L-column ODS

充填剤粒子径内径長さ仕様・数量Cat. No.価格(円)
L-column ODS3 μm1.5 mm50 mm1 pc61113060,000
1.5 mm100 mm1 pc61116065,000
1.5 mm150 mm1 pc61101070,000
2.1 mm30 mm1 pc61163060,000
2.1 mm35 mm1 pc61124060,000
2.1 mm50 mm1 pc61114060,000
2.1 mm75 mm1 pc61164065,000
2.1 mm100 mm1 pc61117065,000
2.1 mm150 mm1 pc61102070,000
2.1 mm250 mm1 pc61122080,000
3.0 mm30 mm1 pc62165060,000
3.0 mm50 mm1 pc62149060,000
3.0 mm75 mm1 pc62160065,000
3.0 mm100 mm1 pc62133065,000
3.0 mm150 mm1 pc62126070,000
3.0 mm250 mm1 pc62132080,000
4.6 mm35 mm1 pc62125055,000
4.6 mm50 mm1 pc62115055,000
4.6 mm75 mm1 pc62146060,000
4.6 mm100 mm1 pc62118060,000
4.6 mm150 mm1 pc62107070,000
4.6 mm250 mm1 pc62108080,000
5 μm1.5 mm50 mm1 pc61213055,000
1.5 mm100 mm1 pc61216060,000
1.5 mm150 mm1 pc61201065,000
2.1 mm35 mm1 pc61224055,000
2.1 mm50 mm1 pc61214055,000
2.1 mm100 mm1 pc61217060,000
2.1 mm150 mm1 pc61202065,000
2.1 mm250 mm1 pc61222075,000
3.0 mm100 mm1 pc62233060,000
3.0 mm150 mm1 pc62226065,000
3.0 mm250 mm1 pc62232075,000
4.0 mm150 mm1 pc62204065,000
4.0 mm250 mm1 pc62231075,000
4.6 mm35 mm1 pc62225050,000
4.6 mm50 mm1 pc62215050,000
4.6 mm100 mm1 pc62218055,000
4.6 mm150 mm1 pc62207065,000
4.6 mm250 mm1 pc62208075,000
6.0 mm150 mm1 pc62209070,000

L-column ODS-V

充填剤粒子径内径長さ仕様・数量Cat. No.価格(円)
L-column ODS5 μm4.6 mm150 mm”Certificate of analysis”付, 1 pc62207867,000
4.6 mm250 mm”Certificate of analysis”付, 1 pc62208877,000

L-column C8

粒子径内径長さ仕様・数量Cat. No.価格(円)
5 μm1.5 mm50 mm1 pc61213155,000
1.5 mm100 mm1 pc61216160,000
1.5 mm150 mm1 pc61201165,000
2.1 mm35 mm1 pc61224155,000
2.1 mm50 mm1 pc61214155,000
2.1 mm100 mm1 pc61217160,000
2.1 mm150 mm1 pc61202165,000
2.1 mm250 mm1 pc61222175,000
3.0 mm150 mm1 pc62226165,000
3.0 mm250 mm1 pc62232175,000
4.6 mm35 mm1 pc62225150,000
4.6 mm50 mm1 pc62215150,000
4.6 mm100 mm1 pc62218155,000
4.6 mm150 mm1 pc62207165,000
4.6 mm250 mm1 pc62208175,000

L-column ODS-P

粒子径内径長さ仕様・数量Cat.No.価格(円)
5 μm1.5 mm50 mm1 pc61213755,000
1.5 mm100 mm1 pc61216760,000
1.5 mm150 mm1 pc61201765,000
2.1 mm35 mm1 pc61224755,000
2.1 mm50 mm1 pc61214755,000
2.1 mm100 mm1 pc61217760,000
2.1 mm150 mm1 pc61202765,000
2.1 mm250 mm1 pc61222775,000
3.0 mm150 mm1 pc62226765,000
3.0 mm250 mm1 pc62232775,000
4.6 mm35 mm1 pc62225750,000
4.6 mm50 mm1 pc62215750,000
4.6 mm100 mm1 pc62218755,000
4.6 mm150 mm1 pc62207765,000
4.6 mm250 mm1 pc62208775,000

留意事項

  • ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です → 接続タイプについて
  • 内径1 mm未満のカラムはこちらをご覧ください→ミクロカラム
  • 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします → ガードカラム
  • セミミクロカラムの保護にプレカラムフィルターをお勧めします→ プレカラムフィルター
  • 分取カラム(セミ分取カラム)も対応します → 分取カラム
  • 表にないサイズは別途ご相談ください

その他のLCカラム L-column シリーズ

まずはお気軽にご相談ください

まずはご相談から カタログ / 価格表

化学物質の試験・評価で
お困りの際は、
まずCERIにご相談ください。