| 充填剤 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-column3 C18 | 2 μm | 2.0 mm | 50 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 863140 | 110,000 |
| 2.0 mm | 100 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 863170 | 115,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 863020 | 125,000 | ||
| 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 861140 | 100,000 | |
| 2.0 mm | 100 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 861170 | 105,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 861020 | 110,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 861220 | 120,000 | ||
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 862140 | 95,000 | |
| 2.0 mm | 100 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 862170 | 100,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 862020 | 105,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 862220 | 115,000 | ||
| L-column3 C8 | 3 μm | 2.0 mm | 50 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 861141 | 100,000 |
| 2.0 mm | 100 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 861171 | 105,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 861021 | 110,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 861221 | 120,000 | ||
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 862141 | 95,000 | |
| 2.0 mm | 100 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 862171 | 100,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 862021 | 105,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | PEEK Lined SUS tube, 1 pc | 862221 | 115,000 | ||
| L-column2 ODS | 3 μm | 2.0 mm | 30 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731630 | 90,000 |
| 2.0 mm | 50 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731140 | 90,000 | ||
| 2.0 mm | 100 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731170 | 95,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731020 | 100,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731220 | 110,000 | ||
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732140 | 85,000 | |
| 2.0 mm | 100 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732170 | 90,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732020 | 95,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732220 | 105,000 | ||
| L-column2 C8 | 3 μm | 2.0 mm | 30 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731631 | 90,000 |
| 2.0 mm | 50 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731141 | 90,000 | ||
| 2.0 mm | 100 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731171 | 95,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731021 | 100,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731221 | 110,000 | ||
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732141 | 85,000 | |
| 2.0 mm | 100 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732171 | 90,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732021 | 95,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732221 | 105,000 | ||
| L-column2 C6-Phenyl | 3 μm | 2.0 mm | 30 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731636 | 90,000 |
| 2.0 mm | 50 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731146 | 90,000 | ||
| 2.0 mm | 100 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731176 | 95,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731026 | 100,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 731226 | 110,000 | ||
| 5 μm | 2.0 mm | 50 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732146 | 85,000 | |
| 2.0 mm | 100 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732176 | 90,000 | ||
| 2.0 mm | 150 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732026 | 95,000 | ||
| 2.0 mm | 250 mm | Glass Lined SUS tube, 1 pc | 732226 | 105,000 |
* ガードカラム、プレカラムフィルターは金属を使用しています。メタルフリーカラムに装着した場合、本来の性能を発揮できない可能性があります。不溶物や夾雑物は前処理で除去してください。