| 種 類 | 濃 度 範 囲 | 規 格 (%) | |
|---|---|---|---|
| 1級標準ガス | 2級標準ガス | ||
| メタン標準ガス(空気希釈) | 1 vol ppm〜50 vol ppm | ±1.0 | ±2.0 | 
| プロパン標準ガス(空気希釈) | 3 vol ppm〜500 vol ppm | ±1.0 | ±2.0 | 
| プロパン標準ガス(窒素希釈) | 150 vol ppm〜 1.5 vol % | ±1.0 | ±2.0 | 
| 一酸化炭素標準ガス(窒素希釈) | 3 vol ppm〜 50 vol ppm | ±1.0又は±1.5 | ±2.5 | 
| 50 vol ppm超〜 15 vol % | ±1.0 | ±2.0 | |
| 二酸化炭素標準ガス(窒素希釈) | 300 vol ppm〜16 vol % | ±1.0 | ±2.0 | 
| 一酸化窒素標準ガス(窒素希釈) | 0.5 vol ppm 〜 1 vol ppm | − | ±5.0 | 
| 1 vol ppm超〜 30 vol ppm | ±1.0又は±1.5 | ±2.5 | |
| 30 vol ppm超〜 5 vol % | ±1.0 | ±2.0 | |
| 二酸化窒素標準ガス(空気希釈) | 5 vol ppm〜50 vol ppm | ±5.0 | − | 
| 酸素標準ガス(窒素希釈) | 1 vol % 〜25 vol % | ±1.0 | ±2.0 | 
| 98 vol % 〜 100 vol % | ±0.1 | − | |
| 二酸化硫黄標準ガス(窒素希釈) | 0.5 vol ppm 〜 1 vol ppm | − | ±5.0 | 
| 1 vol ppm超〜 50 vol ppm | ±1.5 | ±2.5 | |
| 50 vol ppm超〜 1 vol % | ±1.0 | ±2.0 | |
注1)JCSS市販標準ガスの濃度範囲については、登録事業者が登録を受けた濃度範囲の上限値の+10 %(相対値)、及び下限値の−20%(相対値)まで許容される。ただし、プロパン標準ガス(空気希釈)の下限値は2.8 vol ppmまで、高濃度酸素標準ガスの下限値は97.5 vol %まで許容される。
 濃度範囲は登録事業者により異なることがある。
注2)1級標準ガスとは、登録事業者が値付けした標準ガスの全数について、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施したとき、測定濃度が表の規格欄に掲げる1級標準ガスの規格以内のもの。2級標準ガスとは、登録事業者が値付けした標準ガスのうち、1/3を抜取り、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施したとき、測定濃度が表の規格欄に掲げる2級標準ガスの規格以内のもの。
注3)この濃度範囲の1級標準ガスには、± 1.0 %と± 1.5 %の2種類の規格がある。(詳細は、各登録事業者又は本機構にお問い合わせください。)