種 類 | 濃 度 (mg/L) | 規 格(%) |
---|---|---|
セレン標準液 | 1000 | ±1.1 |
タリウム標準液 | 1000 | ±0.7 |
すず標準液 | 1000 | ±0.7 |
ストロンチウム標準液 | 1000 | ±0.4 |
リチウム標準液 | 1000 | ±0.6 |
モリブデン標準液 | 1000 | ±0.6 |
バリウム標準液 | 1000 | ±0.7 |
ルビジウム標準液 | 1000 | ±0.6 |
臭化物イオン標準液 | 1000 | ±0.6 |
ほう素標準液 | 1000 | ±0.4 |
セシウム標準液 | 1000 | ±0.5 |
ガリウム標準液 | 1000 | ±0.4 |
インジウム標準液 | 1000 | ±0.5 |
テルル標準液 | 1000 | ±1.5 |
バナジウム標準液 | 1000 | ±0.6 |
シアン化物イオン標準液 | 1000 | ±2.6 |
臭素酸イオン標準液 | 2000 | ±0.8 |
塩素酸イオン標準液 | 1000 | ±1.0 |
銀標準液 | 1000 | ±0.4 |
亜塩素酸イオン標準液 | 1000 | ±2.4 |
ベリリウム標準液 | 1000 | ±0.7 |
けい素標準液 | 1000 | ±1.6 |
ジルコニウム標準液 | 1000 | ±0.5 |
硝酸イオン標準液 | 4430 (NO3--Nとして1000) | ±1.0 |
亜硝酸イオン標準液 | 3280 (NO2--Nとして1000) | ±1.0 |
りん酸イオン標準液 | 3070 (PO43--Pとして1000) | ±0.8 |
アンモニウムイオン標準液 | 1280 (NH4+-Nとして1000) | ±0.8 |
硫酸イオン標準液 | 3000 (SO42--Sとして1000) | ±1.2 |
注)無機標準液とは、登録事業者が値付けした標準液のロットについて、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施したとき、測定濃度が表の規格欄に掲げる規格のもの。