![]() |
2026年4月 価格改定のお知らせ → PDF
2019年10月 G-columnのリードキャピラリーを接続せずに出荷します。詳しくはこちらをご覧ください → PDF
○をクリックすると各膜厚のラインアップ が表示されます
|
0.1 μm | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | 3 μm | 5 μm | 25 μm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| G-205 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| G-230 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| G-250 | ○ | ○ | |||||||
| G-300 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| G-450 | ○ | ||||||||
| G-950 | ○ |
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110500 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 110501 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 110504 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 110507 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 110502 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 110505 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 110508 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110600 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 110601 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 110604 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 110607 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 110602 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 110605 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 110608 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110700 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 110701 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 110704 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 110707 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 110702 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 110705 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 110708 | 110,000 | ||
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110800 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 110801 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 110804 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 110807 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 110802 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 110805 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 110808 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110900 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 110901 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 110904 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 110907 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 110902 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 110905 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 110908 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111000 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 111001 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 111004 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 111007 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 111002 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 111005 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 111008 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111100 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 111101 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 111104 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 111107 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 111102 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 111105 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 111108 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111200 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 111201 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 111204 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 111207 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 111202 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 111205 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 111208 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111300 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 111301 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 111304 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 111307 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 111302 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 111305 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 111308 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111400 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 111401 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 111404 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 111407 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 111402 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 111405 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 111408 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111500 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 111501 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 111504 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 111507 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 111502 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 111505 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 111508 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120100 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 120101 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 120104 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 120107 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 120102 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 120105 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 120108 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120200 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 120201 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 120204 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 120207 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 120202 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 120205 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 120208 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120500 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 120501 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 120504 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 120507 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 120502 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 120505 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 120508 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120600 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 120601 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 120604 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 120607 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 120602 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 120605 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 120608 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120700 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 120701 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 120704 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 120707 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 120702 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 120705 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 120708 | 110,000 | ||
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120800 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 120801 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 120804 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 120807 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 120802 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 120805 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 120808 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120900 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 120901 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 120904 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 120907 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 120902 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 120905 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 120908 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 121000 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 121001 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 121004 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 121007 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 121002 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 121005 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 121008 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 121100 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 121101 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 121104 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 121107 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 121102 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 121105 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 121108 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 121400 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 121401 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 121404 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 121407 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 121402 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 121405 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 121408 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 121500 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 121501 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 121504 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 121507 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 121502 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 121505 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 121508 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 130500 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 130501 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 130504 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 130507 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 130502 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 130505 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 130508 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 130600 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 130601 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 130604 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 130607 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 130602 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 130605 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 130608 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 130800 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 130801 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 130804 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 130807 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 130802 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 130805 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 130808 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 130900 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 130901 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 130904 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 130907 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 130902 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 130905 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 130908 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 131000 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 131001 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 131004 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 131007 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 131002 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 131005 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 131008 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 131100 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 131101 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 131104 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 131107 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 131102 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 131105 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 131108 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 140500 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 140501 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 140504 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 140507 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 140502 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 140505 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 140508 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 140600 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 140601 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 140604 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 140607 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 140602 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 140605 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 140608 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 140800 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 140801 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 140804 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 140807 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 140802 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 140805 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 140808 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 140900 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 140901 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 140904 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 140907 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 140902 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 140905 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 140908 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 150500 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 150501 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 150504 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 150507 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 150502 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 150505 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 150508 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 150600 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 150601 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 150604 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 150607 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 150602 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 150605 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 150608 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 150800 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 150801 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 150804 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 150807 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 150802 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 150805 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 150808 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 150900 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 150901 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 150904 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 150907 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 150902 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 150905 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 150908 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 151000 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 151001 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 151004 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 151007 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 151002 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 151005 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 151008 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 151100 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 151101 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 151104 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 151107 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 151102 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 151105 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 151108 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 160800 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 160801 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 160804 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 160807 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 160802 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 160805 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 160808 | 110,000 | ||
| 40 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 160900 | 120,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 160901 | 145,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 160904 | 145,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 160907 | 145,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 160902 | 150,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 160905 | 150,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 160908 | 150,000 |
* GC指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
| カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリーの種類 | GC指定 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m L., 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 181600 | 80,000 |
| リードキャピラリー仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | − | 181601 | 105,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | − | 181604 | 105,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | − | 181607 | 105,000 | ||
| ワンタッチインサート仕様 | RN-5 (0.25 mm I.D.) | 必須 | 181602 | 110,000 | |
| RN-6 (0.32 mm I.D.) | 必須 | 181605 | 110,000 | ||
| RN-7 (0.53 mm I.D.) | 必須 | 181608 | 110,000 | ||
