2023年1月 価格改定と製造中止のお知らせ → PDF
2019年10月より、G-columnのリードキャピラリーを接続せずに出荷します。詳しくはこちらをご覧ください → PDF
○をクリックすると各膜厚のラインアップ が表示されます
|
0.1 μm | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | 3 μm | 5 μm | 25 μm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
G-205 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
G-230 | ○ | ○ | ○ | ||||||
G-250 | ○ | ○ | |||||||
G-300 | ○ | ○ | ○ | ||||||
G-450 | ○ | ||||||||
G-950 | ○ |
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat. No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110500 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 110501 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 110504 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 110507 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 110502 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 110505 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 110508 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110600 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 110601 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 110604 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 110607 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 110602 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 110605 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 110608 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
10 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110700 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 110701 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 110704 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 110707 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 110702 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 110705 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 110708 | 90,000 | ||
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110800 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 110801 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 110804 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 110807 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 110802 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 110805 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 110808 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 110900 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 110901 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 110904 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 110907 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 110902 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 110905 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 110908 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111000 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 111001 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 111004 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 111007 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 111002 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 111005 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 111008 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111100 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 111101 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 111104 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 111107 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 111102 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 111105 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 111108 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111200 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 111201 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 111204 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 111207 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 111202 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 111205 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 111208 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111300 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 111301 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 111304 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 111307 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 111302 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 111305 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 111308 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111400 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 111401 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 111404 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 111407 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 111402 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 111405 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 111408 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 111500 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 111501 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 111504 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 111507 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 111502 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 111505 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 111508 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120100 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 120101 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 120104 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 120107 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 120102 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 120105 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 120108 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120200 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 120201 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 120204 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 120207 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 120202 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 120205 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 120208 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120500 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 120501 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 120504 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 120507 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 120502 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 120505 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 120508 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120600 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 120601 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 120604 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 120607 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 120602 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 120605 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 120608 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | 型式 | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
10 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120700 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 120701 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 120704 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 120707 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 120702 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 120705 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 120708 | 90,000 | ||
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120800 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 120801 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 120804 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 120807 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 120802 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 120805 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 120808 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 120900 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 120901 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 120904 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 120907 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 120902 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 120905 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 120908 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 121000 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 121001 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 121004 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 121007 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 121002 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 121005 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 121008 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 121100 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 121101 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 121104 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 121107 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 121102 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 121105 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 121108 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 121400 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 121401 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 121404 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 121407 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 121402 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 121405 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 121408 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 121500 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 121501 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 121504 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 121507 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 121502 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 121505 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 121508 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 130500 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 130501 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 130504 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 130507 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 130502 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 130505 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 130508 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 130600 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 130601 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 130604 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 130607 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 130602 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 130605 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 130608 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 130800 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 130801 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 130804 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 130807 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 130802 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 130805 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 130808 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 130900 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 130901 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 130904 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 130907 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 130902 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 130905 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 130908 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 131000 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 131001 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 131004 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 131007 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 131002 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 131005 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 131008 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 131100 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 131101 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 131104 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 131107 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 131102 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 131105 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 131108 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 140500 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 140501 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 140504 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 140507 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 140502 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 140505 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 140508 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 140600 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 140601 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 140604 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 140607 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 140602 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 140605 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 140608 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 140800 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 140801 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 140804 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 140807 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 140802 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 140805 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 140808 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 140900 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 140901 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 140904 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 140907 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 140902 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 140905 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 140908 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 150500 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 150501 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 150504 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 150507 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 150502 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 150505 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 150508 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 150600 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 150601 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 150604 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 150607 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 150602 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 150605 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 150608 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 150800 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 150801 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 150804 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 150807 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 150802 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 150805 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 150808 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 150900 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 150901 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 150904 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 150907 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 150902 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 150905 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 150908 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 151000 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 151001 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 151004 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 151007 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 151002 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 151005 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 151008 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 151100 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 151101 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 151104 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 151107 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 151102 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 151105 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 151108 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 160800 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 160801 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 160804 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 160807 | 85,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 160802 | 90,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 160805 | 90,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 160808 | 90,000 | ||
40 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 160900 | 100,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 160901 | 115,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 160904 | 115,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 160907 | 115,000 | ||
ワンタッチインサート仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | 必須 | 160902 | 120,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | 必須 | 160905 | 120,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | 必須 | 160908 | 120,000 |
* GC機種指定が必須の場合は、使用するGCのメーカー・型式の指定が必要になります
カラムサイズ | 仕様 | リードキャピラリー | GC機種指定 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
20 m L. × 1.2 mm I.D. | カラム本体 | なし | − | 181600 | 70,000 |
リードキャピラリー仕様 | RN-5(0.25 mm I.D.)接続 | − | 181601 | 85,000 | |
RN-6(0.32 mm I.D.)接続 | − | 181604 | 85,000 | ||
RN-7(0.53 mm I.D.)接続 | − | 181607 | 85,000 | ||
