2023年1月 価格改定と製造中止のお知らせ → PDF
2019年10月より、G-columnのリードキャピラリーを接続せずに出荷します。詳しくはこちらをご覧ください → PDF
製品 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
リードキャピラリー | RN-5 | 0.25 mm I.D. 3 m 1pc | 450100 | 6,000 |
RN-6 | 0.32 mm I.D. 3 m 1pc | 450200 | 9,000 | |
RN-7 | 0.53 mm I.D. 3 m 1pc | 450300 | 9,000 |
* リードキャピラリーはポリイミド樹脂コート製、耐熱温度は350℃です
* リードキャピラリーは不活性化処理済みです
製品 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
ジョイント本体 | JN-1 | 2pcs |
420100 | 5,000 |
オシネ | ON-1 | G-column 接続用 2pcs |
420200 | 3,000 |
ON-2 | RN-5, RN-6接続用 2pcs |
420300 | 3,000 | |
ON-3 | RN-7接続用 2pcs |
420400 | 4,000 | |
フェラル | FB-1A | G-column 接続用 5pcs |
430101 | 20,000 |
FB-2A | RN-5, RN-6接続用 5pcs |
430201 | 20,000 | |
FB-3A | RN-7接続用 5pcs |
430301 | 20,000 |
* フェラルはグラファイト入りポリイミド製、耐熱温度は350℃です
製品 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
ワンタッチインサート | GI-2 | 注入口側RN-5, RN-6接続用 2pcs | 440100 | 10,000 |
GI-3 | 検出器側RN-5, RN-6接続用 2pcs | 440200 | 10,000 | |
GI-5 | 注入口側RN-5, RN-6, RN-7接続用 2pcs | 440300 | 13,000 | |
GI-6 | 検出器側RN-5, RN-6, RN-7接続用 2pcs | 440400 | 13,000 | |
GI-8 | 注入口側キャピラリーカラム接続用 2pcs | 440500 | 18,000 | |
GI-9 | 検出器側キャピラリーカラム接続用 2pcs | 440600 | 18,000 | |
ガラスインサート | SN-1 | 検出器側 2pcs | 440900 | 6,000 |
SN-2 | 注入口側, 島津製作所GC以外 2pcs | 440700 | 6,000 | |
SN-2A | 注入口側, 島津製作所GC専用 2pcs | 440800 | 12,000 |
* ワンタッチインサートは不活性化処理済です
* ワンタッチインサート内に残ったリードキャピラリーを取り除くための、ワイヤーが付属しています
* GI-8、GI-9は、内径0.53 mmキャピラリーカラム接続用です。GCのメーカー・型式によりご用意できない場合があります
* SN-2Aは、島津純正3.2φ用パックドカラム用ガラスインサートです
* ガラスインサートは不活性化処理済です
製品 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
カラムホルダー | CH-1 | 10 m用 1pc | 460100 | 3,000 |
CH-2 | 20 m用 1pc | 460200 | 3,000 | |
CH-4 | 40 m用標準型 1pc | 460300 | 3,000 | |
CH-4P | 40 m用圧縮型 1pc | 460400 | 3,000 | |
カラムハンガー | CF-1 | 1pc | 460900 | 2,000 |
スパナ | SS-1 | 6 mmスパナ 2pcs | 470100 | 2,000 |
* CH-4Pはオーブンに40 mを2本格納するときに使います。GCのメーカー・型式によって収まらない場合もあります
製品 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
G-100用ガードカラム | PG100 | 2 m 4pcs | 401001 | 12,000 |
G-205用ガードカラム | PG205 | 2 m 4pcs | 402051 | 12,000 |
G-230用ガードカラム | PG230 | 2 m 4pcs | 402301 | 12,000 |
G-250用ガードカラム | PG250 | 2 m 4pcs | 402501 | 12,000 |
G-300用ガードカラム | PG300 | 2 m 4pcs | 403001 | 12,000 |
G-450用ガードカラム | PG450 | 2 m 4pcs | 404501 | 12,000 |
G-950用ガードカラム | PG950 | 2 m 4pcs | 409501 | 12,000 |
* 分析カラムと同じ液相を選択してください
* ガードカラムの膜厚は1 μm(G-950は25 μm)です