![]() |
2026年4月 価格改定のお知らせ → PDF
| 製品名 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| リードキャピラリー | RN-5 | 0.25 mm I.D., 3 m L. (1 pc) | 450100 | 8,000 |
| RN-6 | 0.32 mm I.D., 3 m L. (1 pc) | 450200 | 10,000 | |
| RN-7 | 0.53 mm I.D., 3 m L. (1 pc) | 450300 | 10,000 |
* 材質: フューズドシリカキャピラリーチューブ、ポリイミド樹脂コーティング、不活性化処理済み
* 耐熱温度: 350℃
| 製品名 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| ジョイント本体 | JN-1 | 2 pcs | 420100 | 6,000 |
| オシネ | ON-1 | G-column 接続用 (2 pcs) | 420200 | 5,000 |
| ON-2 | RN-5, RN-6接続用 (2 pcs) | 420300 | 5,000 | |
| ON-3 | RN-7接続用 (2 pcs) | 420400 | 6,000 | |
| フェラル | FB-1A | G-column 接続用 (5 pcs) | 430101 | 30,000 |
| FB-2A | RN-5, RN-6接続用 (5 pcs) | 430201 | 30,000 | |
| FB-3A | RN-7接続用 (5 pcs) | 430301 | 35,000 |
* 材質: グラファイト入りポリイミド
* 耐熱温度: 350℃
| 製品名 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| ワンタッチインサート | GI-2 | 注入口側RN-5, RN-6接続用 (2 pcs) | 440100 | 12,000 |
| GI-3 | 検出器側RN-5, RN-6接続用 (2 pcs) | 440200 | 12,000 | |
| GI-5 | 注入口側RN-5, RN-6, RN-7接続用 (2 pcs) | 440300 | 15,000 | |
| GI-6 | 検出器側RN-5, RN-6, RN-7接続用 (2 pcs) | 440400 | 15,000 | |
| GI-8 | 注入口側キャピラリーカラム接続用 (2 pcs) | 440500 | 20,000 | |
| GI-9 | 検出器側キャピラリーカラム接続用 (2 pcs) | 440600 | 20,000 | |
| ガラスインサート | SN-1 | 検出器側 (2 pcs) | 440900 | 6,000 |
| SN-2 | 注入口側, 島津製作所GC以外 (2 pcs) | 440700 | 6,000 | |
| SN-2A | 注入口側, 島津製作所GC専用 (2 pcs) | 440800 | 12,000 |
* 材質: 耐熱ガラス、不活性化処理済み
* ワンタッチインサート内に残ったリードキャピラリーを取り除くための、ワイヤーが付属しています
* GI-8、GI-9は、内径0.53 mmキャピラリーカラム接続用です。GCのメーカー・型式によりご用意できない場合があります
* SN-2Aは、島津純正3.2φ用パックドカラム用ガラスインサートです

| 製品名 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| カラムホルダー | CH-1 | 10 m用 (1 pc) | 460100 | 5,000 |
| CH-2 | 20 m用 (1 pc) | 460200 | 5,000 | |
| CH-4 | 40 m用標準型 (1 pc) | 460300 | 5,000 | |
| CH-4P | 40 m用圧縮型 (1 pc) | 460400 | 5,000 | |
| カラムハンガー | CF-1 | 1 pc | 460900 | 4,000 |
| スパナ | SS-1 | 6 mmスパナ (2 pcs) | 470100 | 4,000 |
* CH-4Pはオーブンに40 mを2本格納するときに使います。GCのメーカー・型式によって収まらない場合があります

| 製品名 | 型式 | 仕様・数量 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| G-100用ガードカラム | PG100 | 2 m (4 pcs) | 401001 | 12,000 |
| G-205用ガードカラム | PG205 | 2 m (4 pcs) | 402051 | 12,000 |
| G-230用ガードカラム | PG230 | 2 m (4 pcs) | 402301 | 12,000 |
| G-250用ガードカラム | PG250 | 2 m (4 pcs) | 402501 | 12,000 |
| G-300用ガードカラム | PG300 | 2 m (4 pcs) | 403001 | 12,000 |
| G-450用ガードカラム | PG450 | 2 m (4 pcs) | 404501 | 12,000 |
| G-950用ガードカラム | PG950 | 2 m (4 pcs) | 409501 | 12,000 |
* 分析カラムと同じ液相を塗布しています
* ガードカラムの膜厚は1 μm(G-950は25 μm)です
