トラップカラムはカラムスイッチングシステムにより、脱塩や目的成分を効率的に濃縮することができます。
ホルダーにカートリッジを装着する構造です。カートリッジは簡単に交換できます。

| 充填剤 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-column2 ODS | 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Cartridge, 3pcs | 752450 | 70,000 |
| L-column2 C8 | 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Cartridge, 3pcs | 752453 | 70,000 |
| L-column2 C6-Phenyl | 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Cartridge, 3pcs | 752456 | 70,000 |
| L-column ODS | 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Cartridge, 3pcs | 652450 | 70,000 |
| L-column C8 | 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Cartridge, 3pcs | 652453 | 70,000 |
| L-column ODS-P | 5 μm | 0.3 mm | 5 mm | Cartridge, 3pcs | 652457 | 70,000 |
| 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| カートリッジホルダー | 0.3 mm | 5 mm | 1pc | 652452 | 30,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です→接続タイプについて
* トラップカラムと分析カラムを接続する配管及びコネクタは付属していません