
様々な分取に対応できる、充填剤とカラムサイズを揃えました。
汎用カラムと同様に高圧充填しているので、スケールアップが簡単で、高耐久性です。
| 充填剤 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-column3 C18 | 5 μm | 10.0 mm | 150 mm | 1 pc | 842510 | 240,000 |
| 10.0 mm | 250 mm | 1 pc | 842100 | 300,000 | ||
| 20.0 mm | 50 mm | 1 pc | 842230 | 200,000 | ||
| 20.0 mm | 150 mm | 1 pc | 842520 | 360,000 | ||
| 20.0 mm | 250 mm | 1 pc | 842120 | 480,000 | ||
| 30.0 mm | 150 mm | 1 pc | 842830 | 1,000,000 | ||
| L-column2 ODS | 3 μm | 20.0 mm | 50 mm | 1 pc | 741230 | 220,000 |
| 5 μm | 10.0 mm | 150 mm | 1 pc | 742510 | 220,000 | |
| 10.0 mm | 250 mm | 1 pc | 742100 | 280,000 | ||
| 20.0 mm | 50 mm | 1 pc | 742230 | 180,000 | ||
| 20.0 mm | 150 mm | 1 pc | 742520 | 300,000 | ||
| 20.0 mm | 250 mm | 1 pc | 742120 | 380,000 | ||
| L-column ODS | 3 μm | 20.0 mm | 50 mm | 1 pc | 641230 | 220,000 |
| 5 μm | 10.0 mm | 250 mm | 1 pc | 642100 | 280,000 | |
| 20.0 mm | 50 mm | 1 pc | 642230 | 180,000 | ||
| 20.0 mm | 150 mm | 1 pc | 642520 | 300,000 | ||
| 20.0 mm | 250 mm | 1 pc | 642120 | 380,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です→接続タイプについて
* 分取カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします→ガードカラム
* 表にないサイズは、別途ご相談ください