製品 | 液相組成 | 相当品 | 極性 | 最高 使用温度 |
主な分析用途 |
---|---|---|---|---|---|
G-100 | Methyl Silicone | SE-30 OV-1 OV-101 SP-2100 |
無 | 280℃※1 | 一般分析、溶剤分析 |
G-205 | 5% Phenyl methyl silicone | SE-52 SE-54 |
微 | 310℃※1 | 一般分析、溶剤分析 |
G-230 | 30% Phenyl methyl silicone | OV-61 DC-550 |
低 | 300℃ | 微極性化合物分析 |
G-250 | 50% Phenyl methyl silicone | OV-17 | 中 | 300℃ | ステロイド・医薬品・農薬等の中極性化合物分析 |
G-300 | Polyethylene glycol | PEG-20M | 強 | 220℃ | 極性化合物分析 |
G-450 | 50% Trifluoropropyl methyl silicone | DC-QF-1 | 中 | 230℃ | シス-トランス異性体分析 |
G-950 | Porous polymer | Porapak Q ※2 | − | 200℃ | 低沸点化合物分析、ガス分析 |
※1 高膜厚(5 μm)は250℃です
※2 Porous polymer の他にシリコン系の液相を使用しております。通常のPorapak Q とは若干異なります
![]() |
|
0.1 μm | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | 3 μm | 5 μm | 25 μm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-100 | 20 m, 40 m | 10 m, 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | ||||||
G-205 | 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | 10 m, 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | ||||||
G-230 | 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | ||||||||
G-250 | 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | |||||||||
G-300 | 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | 20 m, 40 m | ||||||||
G-450 | 20 m, 40 m | ||||||||||
G-950 | 20 m, 40 m |
* 内径1.2 mm