| 粒子径 | 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 μm | 1.0 mm | 50 mm | 1 pc | 811741 | 75,000 |
| 1.0 mm | 100 mm | 1 pc | 811611 | 80,000 | |
| 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 811131 | 70,000 | |
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 811161 | 75,000 | |
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 811011 | 80,000 | |
| 2.1 mm | 10 mm | 1 pc | 811781 | 60,000 | |
| 2.1 mm | 20 mm | 1 pc | 811771 | 65,000 | |
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 811631 | 70,000 | |
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 811141 | 70,000 | |
| 2.1 mm | 75 mm | 1 pc | 811641 | 75,000 | |
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 811171 | 75,000 | |
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 811021 | 80,000 | |
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 811221 | 90,000 | |
| 3.0 mm | 30 mm | 1 pc | 821651 | 70,000 | |
| 3.0 mm | 50 mm | 1 pc | 821491 | 70,000 | |
| 3.0 mm | 75 mm | 1 pc | 821601 | 75,000 | |
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 821331 | 75,000 | |
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 821261 | 80,000 | |
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 821321 | 90,000 | |
| 4.6 mm | 30 mm | 1 pc | 821061 | 65,000 | |
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 821151 | 65,000 | |
| 4.6 mm | 75 mm | 1 pc | 821461 | 75,000 | |
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 821181 | 75,000 | |
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 821071 | 80,000 | |
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 821081 | 90,000 | |
| 5 μm | 1.0 mm | 50 mm | 1 pc | 812741 | 70,000 |
| 1.0 mm | 100 mm | 1 pc | 812611 | 75,000 | |
| 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 812131 | 65,000 | |
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 812161 | 70,000 | |
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 812011 | 75,000 | |
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 812631 | 65,000 | |
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 812141 | 65,000 | |
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 812171 | 70,000 | |
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 812021 | 75,000 | |
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 812221 | 85,000 | |
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 822331 | 70,000 | |
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 822261 | 75,000 | |
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 822321 | 85,000 | |
| 4.0 mm | 150 mm | 1 pc | 822041 | 75,000 | |
| 4.0 mm | 250 mm | 1 pc | 822311 | 85,000 | |
| 4.6 mm | 30 mm | 1 pc | 822061 | 60,000 | |
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 822151 | 60,000 | |
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 822181 | 65,000 | |
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 822071 | 75,000 | |
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 822081 | 85,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です → 接続タイプについて
* メタルフリーのハードウェア材質のカラムはこちらをご覧ください → メタルフリーカラム
* 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします → ガードカラム
* 粒子径2 μmカラム及びセミミクロカラムの保護のためにプレカラムフィルターの使用をお勧めします → プレカラムフィルター
* 表にないサイズは別途ご相談ください