業務案内
          
        
        
        
  
          
            
            
            
            
            
              サービス
              
              
               
            
            
            
            
            
            
             
          
          
          
            
            
              - Home
- 業務案内
- クロマトグラフィー用カラム
- L-column3
              
            
            
            L-column3
            
            
            
            
            
              
              
            
            
            
            
              
                L-column3 C18 Line up
                
                  
  
                        | 粒子径 | サイズ(内径×長さ) | Cat.No. | 価格(円) | 
                      
                        | 2 μm | 1.0×50 mm | 813740 | 77,000 | 
                      
                        | 1.0×100 mm | 813610 | 81,000 | 
                      
                        | 1.0×150 mm | 813190 | 91,000 | 
                      
                        | 2.1×10 mm | 813780 | 58,000 | 
                      
                        | 2.1×20 mm | 813770 | 63,000 | 
                      
                        | 2.1×30 mm | 813630 | 70,000 | 
                      
                        | 2.1×50 mm | 813140 | 72,000 | 
                      
                        | 2.1×75 mm | 813640 | 74,000 | 
                      
                        | 2.1×100 mm | 813170 | 76,000 | 
                      
                        | 2.1×150 mm | 813020 | 86,000 | 
                      
                        | 3.0×30 mm | 823650 | 75,000 | 
                      
                        | 3.0×50 mm | 823490 | 77,000 | 
                      
                        | 3.0×75 mm | 823600 | 79,000 | 
                      
                        | 3.0×100 mm | 823330 | 81,000 | 
                      
                        | 3 μm | 1.0×50 mm | 811740 | 62,000 | 
                      
                        | 1.0×100 mm | 811610 | 67,000 | 
                      
                        | 1.0×150 mm | 811190 | 72,000 | 
                      
                        | 1.5×50 mm | 811130 | 57,000 | 
                      
                        | 1.5×100 mm | 811160 | 62,000 | 
                      
                        | 1.5×150 mm | 811010 | 67,000 | 
                      
                        | 2.1×10 mm | 811780 | 39,000 | 
                      
                        | 2.1×20 mm | 811770 | 44,000 | 
                      
                        | 2.1×30 mm | 811630 | 57,000 | 
                      
                        | 2.1×50 mm | 811140 | 57,000 | 
                      
                        | 2.1×75 mm | 811640 | 62,000 | 
                      
                        | 2.1×100 mm | 811170 | 62,000 | 
                      
                        | 2.1×150 mm | 811020 | 67,000 | 
                      
                        | 2.1×250 mm | 811220 | 84,000 | 
                      
                        | 3.0×30 mm | 821650 | 57,000 | 
                      
                        | 3.0×50 mm | 821490 | 57,000 | 
                      
                        | 3.0×75 mm | 821600 | 62,000 | 
                      
                        | 3.0×100 mm | 821330 | 62,000 | 
                      
                        | 3.0×150 mm | 821260 | 67,000 | 
                      
                        | 3.0×250 mm | 821320 | 84,000 | 
                      
                        | 4.6×30 mm | 821060 | 54,000 | 
                                            
                        | 4.6×50mm | 821150 | 54,000 | 
                      
                        | 4.6×75 mm | 821460 | 60,000 | 
                                            
                        | 4.6×100 mm | 821180 | 60,000 | 
                                            
                        | 4.6×150 mm | 821070 | 70,000 | 
                      
                        | 4.6×250 mm | 821080 | 87,000 | 
                      
                        | 5 μm | 1.0×50 mm | 812740 | 59,000 | 
                      
                        | 1.0×100 mm | 812610 | 65,000 | 
                      
                        | 1.5×50 mm | 812130 | 54,000 | 
                      
                        | 1.5×100 mm | 812160 | 60,000 | 
                      
                        | 1.5×150 mm | 812010 | 64,000 | 
                      
                        | 2.1×30 mm | 812630 | 54,000 | 
                      
                        | 2.1×50 mm | 812140 | 54,000 | 
                      
                        | 2.1×100 mm | 812170 | 60,000 | 
                      
                        | 2.1×150 mm | 812020 | 64,000 | 
                      
                        | 2.1×250 mm | 812220 | 77,000 | 
                      
                        | 3.0×100 mm | 822330 | 60,000 | 
                      
                        | 3.0×150 mm | 822260 | 64,000 | 
                      
                        | 3.0×250 mm | 822320 | 77,000 | 
                      
                        | 4.0×150 mm | 822040 | 65,000 | 
                      
                        | 4.0×250 mm | 822310 | 82,000 | 
                      
                        | 4.6×30 mm | 822060 | 50,000 | 
                      
                        | 4.6×50 mm | 822150 | 50,000 | 
                      
                        | 4.6×100 mm | 822180 | 55,000 | 
                      
                        | 4.6×150 mm | 822070 | 65,000 | 
                      
                        | 4.6×250 mm | 822080 | 82,000 | 
                      
                        | 6.0×150 mm | 822090 | 70,000 | 
                      
                        | 10.0×150 mm | 842510 | 220,000 | 
                      
                        | 10.0×250 mm | 842100 | 280,000 | 
                    
 
                   
                 
                  
                    - * ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です → 接続タイプについて
- * 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします → ガードカラム
- * メタルフリーのハードウェア材質のカラムはこちらをご覧ください → メタルフリーカラム
- * 高耐圧カラムはこちらをご覧ください → 高耐圧カラム HP type
- * 表にないサイズもカスタマイズいたします。ご相談ください