業務案内

  1. Home
  2. 業務案内
  3. クロマトグラフィー用カラム
  4. L-column3

L-column3

  1. 製品情報
  2. L-column3 C18 Line up
  3. L-column3 C8 Line up

L-column3 C18 Line up

粒子径 内径 長さ 仕様・数量 Cat. No. 価格(円)
2 μm 1.0 mm 50 mm 1 pc 813740 85,000
1.0 mm 100 mm 1 pc 813610 90,000
1.0 mm 150 mm 1 pc 813190 100,000
1.5 mm 100 mm 1 pc 811160 85,000
1.5 mm 150 mm 1 pc 811010 95,000
2.1 mm 10 mm 1 pc 813780 70,000
2.1 mm 20 mm 1 pc 813770 75,000
2.1 mm 30 mm 1 pc 813630 80,000
2.1 mm 50 mm 1 pc 813140 80,000
2.1 mm 75 mm 1 pc 813640 85,000
2.1 mm 100 mm 1 pc 813170 85,000
2.1 mm 150 mm 1 pc 813020 95,000
3.0 mm 30 mm 1 pc 823650 85,000
3.0 mm 50 mm 1 pc 823490 85,000
3.0 mm 75 mm 1 pc 823600 90,000
3.0 mm 100 mm 1 pc 823330 90,000
3 μm 1.0 mm 50 mm 1 pc 811740 75,000
1.0 mm 100 mm 1 pc 811610 80,000
1.0 mm 150 mm 1 pc 811190 85,000
1.5 mm 50 mm 1 pc 811130 70,000
1.5 mm 100 mm 1 pc 811160 75,000
1.5 mm 150 mm 1 pc 811010 80,000
2.1 mm 10 mm 1 pc 811780 60,000
2.1 mm 20 mm 1 pc 811770 65,000
2.1 mm 30 mm 1 pc 811630 70,000
2.1 mm 50 mm 1 pc 811140 70,000
2.1 mm 75 mm 1 pc 811640 75,000
2.1 mm 100 mm 1 pc 811170 75,000
2.1 mm 150 mm 1 pc 811020 80,000
2.1 mm 250 mm 1 pc 811220 90,000
3.0 mm 30 mm 1 pc 821650 70,000
3.0 mm 50 mm 1 pc 821490 70,000
3.0 mm 75 mm 1 pc 821600 75,000
3.0 mm 100 mm 1 pc 821330 75,000
3.0 mm 150 mm 1 pc 821260 80,000
3.0 mm 250 mm 1 pc 821320 90,000
4.6 mm 30 mm 1 pc 821060 65,000
4.6 mm 50 mm 1 pc 821150 65,000
4.6 mm 75 mm 1 pc 821460 75,000
4.6 mm 100 mm 1 pc 821180 75,000
4.6 mm 150 mm 1 pc 821070 80,000
4.6 mm 250 mm 1 pc 821080 90,000
5 μm 1.0 mm 50 mm 1 pc 812740 70,000
1.0 mm 100 mm 1 pc 812610 75,000
1.5 mm 50 mm 1 pc 812130 65,000
1.5 mm 100 mm 1 pc 812160 70,000
1.5 mm 150 mm 1 pc 812010 75,000
2.1 mm 30 mm 1 pc 812630 65,000
2.1 mm 50 mm 1 pc 812140 65,000
2.1 mm 100 mm 1 pc 812170 70,000
2.1 mm 150 mm 1 pc 812020 75,000
2.1 mm 250 mm 1 pc 812220 85,000
3.0 mm 100 mm 1 pc 822330 70,000
3.0 mm 150 mm 1 pc 822260 75,000
3.0 mm 250 mm 1 pc 822320 85,000
4.0 mm 150 mm 1 pc 822040 75,000
4.0 mm 250 mm 1 pc 822310 85,000
4.6 mm 30 mm 1 pc 822060 60,000
4.6 mm 50 mm 1 pc 822150 60,000
4.6 mm 100 mm 1 pc 822180 65,000
4.6 mm 150 mm 1 pc 822070 75,000
4.6 mm 250 mm 1 pc 822080 85,000
6.0 mm 150 mm 1 pc 822090 80,000

 

* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です → 接続タイプについて
* メタルフリーのハードウェア材質のカラムはこちらをご覧ください → メタルフリーカラム
* 高耐圧カラムはこちらをご覧ください → 高耐圧カラム HP type
* 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします → ガードカラム
* 粒子径2 μmカラム及びセミミクロカラムの保護のためにプレカラムフィルターの使用をお勧めします → プレカラムフィルター
* 分取カラム(セミ分取カラム)も対応します → 分取カラム
* 表にないサイズは別途ご相談ください