| 充填剤 | 粒子径 | サイズ(内径×長さ) | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| L-column3 C18 | 3 μm | 2.1×100 mm | 871170 | 67,000 |
| 2.1×150 mm | 871020 | 72,000 | ||
| 2.1×250 mm | 871220 | 89,000 | ||
| 3.0×100 mm | 871330 | 67,000 | ||
| 3.0×150 mm | 871260 | 72,000 | ||
| 3.0×250 mm | 871320 | 89,000 | ||
| 4.6×100 mm | 871180 | 65,000 | ||
| 4.6×150 mm | 871070 | 75,000 | ||
| 4.6×250 mm | 871080 | 92,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です→接続タイプについて