業務案内

  1. Home
  2. 業務案内
  3. クロマトグラフィー用カラム
  4. L-column2 C6-Phenyl

L-column2

L-column2 C6-Phenyl Line up

粒子径 内径 長さ 仕様・数量 Cat. No. 価格(円)
3 μm 1.5 mm 50 mm 1 pc 711136 60,000
1.5 mm 100 mm 1 pc 711166 65,000
1.5 mm 150 mm 1 pc 711016 70,000
2.1 mm 10 mm 1 pc 711786 50,000
2.1 mm 20 mm 1 pc 711776 55,000
2.1 mm 30 mm 1 pc 711636 60,000
2.1 mm 35 mm 1 pc 711246 60,000
2.1 mm 50 mm 1 pc 711146 60,000
2.1 mm 75 mm 1 pc 711646 65,000
2.1 mm 100 mm 1 pc 711176 65,000
2.1 mm 150 mm 1 pc 711026 70,000
2.1 mm 250 mm 1 pc 711226 80,000
3.0 mm 30 mm 1 pc 721656 60,000
3.0 mm 50 mm 1 pc 721496 60,000
3.0 mm 75 mm 1 pc 721606 65,000
3.0 mm 100 mm 1 pc 721336 65,000
3.0 mm 150 mm 1 pc 721266 70,000
3.0 mm 250 mm 1 pc 721326 80,000
4.6 mm 35 mm 1 pc 721256 55,000
4.6 mm 50 mm 1 pc 721156 55,000
4.6 mm 75 mm 1 pc 721466 60,000
4.6 mm 100 mm 1 pc 721186 60,000
4.6 mm 150 mm 1 pc 721076 70,000
4.6 mm 250 mm 1 pc 721086 80,000
5 μm 1.5 mm 50 mm 1 pc 712136 55,000
1.5 mm 100 mm 1 pc 712166 60,000
1.5 mm 150 mm 1 pc 712016 65,000
2.1 mm 35 mm 1 pc 712246 55,000
2.1 mm 50 mm 1 pc 712146 55,000
2.1 mm 100 mm 1 pc 712176 60,000
2.1 mm 150 mm 1 pc 712026 65,000
2.1 mm 250 mm 1 pc 712226 75,000
3.0 mm 150 mm 1 pc 722266 65,000
3.0 mm 250 mm 1 pc 722326 75,000
4.6 mm 35 mm 1 pc 722256 50,000
4.6 mm 50 mm 1 pc 722156 50,000
4.6 mm 100 mm 1 pc 722186 55,000
4.6 mm 150 mm 1 pc 722076 65,000
4.6 mm 250 mm 1 pc 722086 75,000

 

* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です→接続タイプについて

* 内径1 mm未満のカラムはこちらをご覧ください→ミクロカラム

* メタルフリーのハードウェア材質を使用したカラムはこちらをご覧ください →メタルフリーカラム

* 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします→ガードカラム

* セミミクロカラムの保護のためにプレカラムフィルターの使用をお勧めします→プレカラムフィルター

* 表にないサイズは別途ご相談ください