業務案内

  1. Home
  2. 業務案内
  3. クロマトグラフィー用カラム
  4. L-column ODS

L-column

  1. 製品情報
  2. L-column ODS Line up
  3. L-column C8 Line up

L-column ODS Line up

充填剤 粒子径 内径 長さ 仕様・数量 Cat. No. 価格(円)
L-column ODS 3 μm 1.5 mm 50 mm 1pc 611130 55,000
1.5 mm 100 mm 1pc 611160 60,000
1.5 mm 150 mm 1pc 611010 65,000
2.1 mm 30 mm 1pc 611630 55,000
2.1 mm 35 mm 1pc 611240 55,000
2.1 mm 50 mm 1pc 611140 55,000
2.1 mm 75 mm 1pc 611640 60,000
2.1 mm 100 mm 1pc 611170 60,000
2.1 mm 150 mm 1pc 611020 65,000
2.1 mm 250 mm 1pc 611220 75,000
3.0 mm 30 mm 1pc 621650 55,000
3.0 mm 50 mm 1pc 621490 55,000
3.0 mm 75 mm 1pc 621600 60,000
3.0 mm 100 mm 1pc 621330 60,000
3.0 mm 150 mm 1pc 621260 65,000
3.0 mm 250 mm 1pc 621320 75,000
4.6 mm 35 mm 1pc 621250 50,000
4.6 mm 50 mm 1pc 621150 50,000
4.6 mm 75 mm 1pc 621460 55,000
4.6 mm 100 mm 1pc 621180 55,000
4.6 mm 150 mm 1pc 621070 65,000
4.6 mm 250 mm 1pc 621080 75,000
5 μm 1.5 mm 50 mm 1pc 612130 50,000
1.5 mm 100 mm 1pc 612160 55,000
1.5 mm 150 mm 1pc 612010 60,000
2.1 mm 35 mm 1pc 612240 50,000
2.1 mm 50 mm 1pc 612140 50,000
2.1 mm 100 mm 1pc 612170 55,000
2.1 mm 150 mm 1pc 612020 60,000
2.1 mm 250 mm 1pc 612220 70,000
3.0 mm 100 mm 1pc 622330 55,000
3.0 mm 150 mm 1pc 622260 60,000
3.0 mm 250 mm 1pc 622320 70,000
4.0 mm 150 mm 1pc 622040 60,000
4.0 mm 250 mm 1pc 622310 70,000
4.6 mm 35 mm 1pc 622250 45,000
4.6 mm 50 mm 1pc 622150 45,000
4.6 mm 100 mm 1pc 622180 50,000
4.6 mm 150 mm 1pc 622070 60,000
4.6 mm 250 mm 1pc 622080 70,000
6.0 mm 150 mm 1pc 622090 65,000

* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です→接続タイプについて
* 内径1 mm未満のカラムはこちらをご覧ください→ミクロカラム
* 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします→ガードカラム
* セミミクロカラムの保護のためにプレカラムフィルターの使用をお勧めします→プレカラムフィルター
* 表にないサイズもカスタマイズいたします。ご相談ください
* 分取カラム(セミ分取カラム)も対応いたします→分取カラム

L-column ODS-V Line Up

充填剤 粒子径 内径 長さ 仕様・数量 Cat. No. 価格(円)
L-column ODS 5 μm 4.6 mm 150 mm ”Certificate of analysis”付, 1pc 622078 62,000
4.6 mm 250 mm ”Certificate of analysis”付, 1pc 622088 72,000

* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です→接続タイプについて