| 項目 | 試験法 | 化審法 | EU REACH 1-10t/y | 農薬 | SDS | 暴露・リスク評価 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融点 | OECD TG102 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沸点 | OECD TG103 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 蒸気圧(静的方法、気体流動法) | OECD TG104 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 密度(液体、固体) | OECD TG109 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水溶解度(フラスコ法、カラム溶出法) | OECD TG105 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 分配係数
                         フラスコ振とう法 HPLC法 | OECD    TG107 OECD TG117 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 解離定数 | OECD TG112 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 加水分解性 | OECD TG111 | ○ | ○ | ○ | ||
| 土壌吸着 バッチ法 HPLCによるKoc測定 | OECD    TG106 OECD TG121 | ○ | ○ | ○ | ||
| 熱安定性 | OECD TG113 | ○ | ○ | ○ | ||
| 有機溶媒溶解度(フラスコ法) | OECD TG105 | ○ | ○ | ○ | ||
| 水中光分解 | 農薬取締法等 | ○ | ○ | ○ | ||
| 色調 | 農薬取締法等 | ○ | ○ | |||
| 形状 | 農薬取締法等 | ○ | ○ | |||
| 臭気 | 農薬取締法等 | ○ | ○ | |||
| スペクトル(NMR(1Hのみ)、UV、IR、MS) | OECD TG101(UV) | ○ | ||||
| 成分分析(5ロット分析等) | 農薬取締法等 | ○ | ||||
| pH、酸度及びアルカリ度 | OECD TG122 | ○ | ○ | |||
| 表面張力 | OECD TG115 | ○ | ||||
| 粒度分布(レーザー回折・散乱法) | ISO等 | ○ | 
TG:テストガイドライン
物質、用途に応じて、実施する試験についてはご相談ください。また、上記の項目以外にも、各種物理化学的性状試験(危険性評価試験:引火点、可燃性、爆発性、自然発火温度、酸化性等)を受託していますので、お気軽にお問い合わせください。