この表の拡張不確かさは、校正測定能力を示したものであり、実際に証明書に記載される拡張不確かさは、これ以上の値になります。
単成分標準液1
| 標準物質番号 | 物質名 | 濃度 (mg/L) | 溶媒 | 拡張不確かさ k=2 (%) | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CERI-jcss-0501 | 四塩化炭素標準液 | 1000 | メタノール | 1.1 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0502 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0503 | 100 | メタノール | 1.7 | ||
| CERI-jcss-0504 | ヘキサン | 1.2 | |||
| CERI-jcss-0505 | ジクロロメタン標準液 | 1000 | メタノール | 1.0 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0506 | ヘキサン | 1.0 | |||
| CERI-jcss-0507 | 100 | メタノール | 1.2 | ||
| CERI-jcss-0508 | ヘキサン | 0.9 | |||
| CERI-jcss-0509 | クロロホルム標準液 | 1000 | メタノール | 1.6 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0510 | ヘキサン | 0.5 | |||
| CERI-jcss-0511 | 100 | メタノール | 1.3 | ||
| CERI-jcss-0512 | ヘキサン | 0.6 | |||
| CERI-jcss-0513 | トリクロロエチレン標準液 | 1000 | メタノール | 1.3 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0514 | ヘキサン | 1.0 | |||
| CERI-jcss-0515 | 100 | メタノール | 1.4 | ||
| CERI-jcss-0516 | ヘキサン | 0.6 | |||
| CERI-jcss-0517 | テトラクロロエチレン標準液 | 1000 | メタノール | 1.2 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0518 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0519 | 100 | メタノール | 2.3 | ||
| CERI-jcss-0520 | ヘキサン | 0.6 | |||
| CERI-jcss-0521 | トルエン標準液 | 1000 | メタノール | 0.7 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0522 | ヘキサン | 0.5 | |||
| CERI-jcss-0523 | 100 | メタノール | 0.8 | ||
| CERI-jcss-0524 | ヘキサン | 0.5 | |||
| CERI-jcss-0525 | 1,2-ジクロロエタン標準液 | 1000 | メタノール | 0.8 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0526 | ヘキサン | 0.4 | |||
| CERI-jcss-0527 | 100 | メタノール | 0.8 | ||
| CERI-jcss-0528 | ヘキサン | 0.6 | |||
| CERI-jcss-0529 | ベンゼン標準液 | 1000 | メタノール | 0.7 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0530 | ヘキサン | 0.6 | |||
| CERI-jcss-0531 | 100 | メタノール | 0.9 | ||
| CERI-jcss-0532 | ヘキサン | 0.6 | |||
| CERI-jcss-0533 | o-キシレン標準液 | 1000 | メタノール | 1.4 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0534 | ヘキサン | 1.3 | |||
| CERI-jcss-0535 | 100 | メタノール | 1.5 | ||
| CERI-jcss-0536 | ヘキサン | 1.3 | |||
| CERI-jcss-0537 | m-キシレン標準液 | 1000 | メタノール | 0.8 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0538 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0539 | 100 | メタノール | 1.0 | ||
| CERI-jcss-0540 | ヘキサン | 0.7 |
単成分標準液2
| 標準物質番号 | 物質名 | 濃度 (mg/L) | 溶媒 | 拡張不確かさ k=2 (%) | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CERI-jcss-0541 | p-キシレン標準液 | 1000 | メタノール | 0.8 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0542 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0543 | 100 | メタノール | 1.0 | ||
| CERI-jcss-0544 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0545 | 1,1-ジクロロエチレン標準液 | 1000 | メタノール | 1.0 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0546 | ヘキサン | 0.8 | |||
| CERI-jcss-0547 | 100 | メタノール | 1.3 | ||
| CERI-jcss-0548 | ヘキサン | 0.8 | |||
| CERI-jcss-0549 | cis-1,3-ジクロロプロペン標準液 | 1000 | メタノール | 0.9 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0550 | ヘキサン | 0.9 | |||
| CERI-jcss-0551 | 100 | メタノール | 1.1 | ||
| CERI-jcss-0552 | ヘキサン | 1.4 | |||
| CERI-jcss-0553 | cis-1,2-ジクロロエチレン標準液 | 1000 | メタノール | 1.0 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0554 | ヘキサン | 1.0 | |||
| CERI-jcss-0555 | 100 | メタノール | 1.2 | ||
| CERI-jcss-0556 | ヘキサン | 1.1 | |||
| CERI-jcss-0557 | 1,1,1-トリクロロエタン標準液 | 1000 | メタノール | 0.7 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0558 | ヘキサン | 0.8 | |||
| CERI-jcss-0559 | 100 | メタノール | 1.6 | ||
| CERI-jcss-0560 | ヘキサン | 0.8 | |||
| CERI-jcss-0561 | 1,1,2-トリクロロエタン標準液 | 1000 | メタノール | 0.7 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0562 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0563 | 100 | メタノール | 0.9 | ||
| CERI-jcss-0564 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0565 | trans-1,3-ジクロロプロペン標準液 | 1000 | メタノール | 2.0 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0566 | ヘキサン | 2.0 | |||
| CERI-jcss-0567 | 100 | メタノール | 2.1 | ||
| CERI-jcss-0568 | ヘキサン | 2.0 | |||
| CERI-jcss-0569 | フタル酸ジエチル標準液 | 1000 | メタノール | 0.8 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0570 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0571 | フタル酸ジ-n-ブチル標準液 | 1000 | メタノール | 0.8 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0572 | ヘキサン | 1.0 | |||
| CERI-jcss-0573 | フタル酸ジ-2-エチルへキシル標準液 | 1000 | メタノール | 0.7 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0574 | ヘキサン | 0.9 | |||
| CERI-jcss-0575 | フタル酸ブチルベンジル標準液 | 1000 | メタノール | 0.4 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0576 | ヘキサン | 0.6 | |||
| CERI-jcss-0577 | 4-t-オクチルフェノール標準液 | 1000 | メタノール | 2.2 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0578 | ヘキサン | 2.3 | |||
| CERI-jcss-0579 | 4-t-ブチルフェノール標準液 | 1000 | メタノール | 0.4 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0580 | ヘキサン | 0.4 |
単成分標準液3
| 標準物質番号 | 物質名 | 濃度 (mg/L) | 溶媒 | 拡張不確かさ k=2 (%) | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CERI-jcss-0581 | 4-n-ヘプチルフェノール標準液 | 1000 | メタノール | 1.4 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0582 | ヘキサン | 1.4 | |||
| CERI-jcss-0583 | トリブロモメタン標準液 | 1000 | メタノール | 0.3 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0584 | ヘキサン | 0.3 | |||
| CERI-jcss-0585 | 100 | メタノール | 0.7 | ||
| CERI-jcss-0586 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0587 | ブロモジクロロメタン標準液 | 1000 | メタノール | 0.3 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0588 | ヘキサン | 0.3 | |||
| CERI-jcss-0589 | 100 | メタノール | 0.7 | ||
| CERI-jcss-0590 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0591 | ジブロモクロロメタン標準液 | 1000 | メタノール | 0.2 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0592 | ヘキサン | 0.3 | |||
| CERI-jcss-0593 | 100 | メタノール | 0.7 | ||
| CERI-jcss-0594 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0595 | trans-1,2-ジクロロエチレン標準液 | 1000 | メタノール | 0.3 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0596 | ヘキサン | 0.4 | |||
| CERI-jcss-0597 | 100 | メタノール | 0.8 | ||
| CERI-jcss-0598 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0599 | 1,2-ジクロロプロパン標準液 | 1000 | メタノール | 0.3 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0600 | ヘキサン | 0.4 | |||
| CERI-jcss-0601 | 100 | メタノール | 0.7 | ||
| CERI-jcss-0602 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0603 | 1,4-ジクロロベンゼン標準液 | 1000 | メタノール | 0.3 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0604 | ヘキサン | 0.4 | |||
| CERI-jcss-0605 | 100 | メタノール | 0.7 | ||
| CERI-jcss-0606 | ヘキサン | 0.7 | |||
| CERI-jcss-0607 | ビスフェノールA標準液 | 1000 | メタノール | 0.3 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0608 | 4-n-ノニルフェノール標準液 | 1000 | メタノール | 0.4 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0609 | ヘキサン | 0.5 | |||
| CERI-jcss-0610 | 2,4-ジクロロフェノール標準液 | 1000 | メタノール | 0.5 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0611 | ヘキサン | 0.4 | |||
| CERI-jcss-0612 | フタル酸ジ-n-ヘキシル標準液 | 100 | ヘキサン | 1.0 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0613 | フタル酸ジシクロヘキシル標準液 | 100 | ヘキサン | 1.0 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0614 | フタル酸ジ-n-ペンチル標準液 | 100 | ヘキサン | 0.5 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0615 | フタル酸ジ-n-プロピル標準液 | 100 | ヘキサン | 1.5 | 8mL×3 |
混合標準液
| 標準物質番号 | 物質名 | 濃度 (mg/l) | 溶媒 | 拡張不確かさ k=2 (%) | 内容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CERI-jcss-0617 | アルキルフェノール類等6種混合標準液 | 100 | メタノール | 別表2 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0618 | アルキルフェノール類等5種混合標準液 | 100 | ヘキサン | 別表2 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0619 | フタル酸エステル類8種混合標準液 | 100 | ヘキサン | 別表2 | 8mL×3 |
| CERI-jcss-0623 | 金属15種混合標準液 | 10~100 | 硝酸水溶液 | 別表3 | 100mL |
アルキルフェノール類等6種混合標準液
4-t-オクチルフェノール、2,4-ジクロロフェノール、4-n-ノニルフェノール、ビスフェノールA、4-t-ブチルフェノール、4-n-ヘプチルフェノールの混合標準液
アルキルフェノール類等5種混合標準液
4-t-オクチルフェノール、2,4-ジクロロフェノール、4-n-ノニルフェノール、4-t-ブチルフェノール、4-n-ヘプチルフェノールの混合標準液
フタル酸エステル類8種混合標準液
フタル酸ジエチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジ-n-ヘキシル、フタル酸ジシクロヘキシル、フタル酸ジ-n-ペンチル、フタル酸ジ-n-プロピルの混合標準液
金属15種混合標準液
アルミニウム、ほう素、カルシウム、カドミウム、コバルト、クロム、銅、鉄、カリウム、マグネシウム、マンガン、ナトリウム、ニッケル、鉛、亜鉛の混合標準液
混合標準液の不確かさ(別表2)
| 標準液の種類 | 物質の種類 | 拡張不確かさ k=2 (%) |
|---|---|---|
| アルキルフェノール類等6種混合標準液 (メタノール希釈であって各物質濃度が100 mg/Lの標準液) | 4-t-オクチルフェノール | 0.5 |
| 2,4-ジクロロフェノール | 0.5 | |
| 4-n-ノニルフェノール | 1.0 | |
| ビスフェノールA | 1.0 | |
| 4-t-ブチルフェノール | 0.5 | |
| 4-n-ヘプチルフェノール | 1.0 | |
| アルキルフェノール類等5種混合標準液 (ヘキサン希釈であって各物質濃度が100 mg/Lの標準液) | 4-t-オクチルフェノール | 0.5 |
| 2,4-ジクロロフェノール | 0.5 | |
| 4-n-ノニルフェノール | 1.0 | |
| 4-t-ブチルフェノール | 1.0 | |
| 4-n-ヘプチルフェノール | 1.0 | |
| フタル酸エステル類8種混合標準液 (ヘキサン希釈であって各物質濃度が100 mg/Lの標準液) | フタル酸ジエチル | 0.5 |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 1.0 | |
| フタル酸ジ-n-ブチル | 0.5 | |
| フタル酸ブチルベンジル | 0.5 | |
| フタル酸ジ-n-ヘキシル | 1.0 | |
| フタル酸ジシクロヘキシル | 1.0 | |
| フタル酸ジ-n-ペンチル | 0.5 | |
| フタル酸ジ-n-プロピル | 1.5 |
混合標準液の不確かさ(別表3)
| 標準液の種類 | 物質の種類 | 濃度 (mg/L) | 拡張不確かさ k=2 (%) |
|---|---|---|---|
| 金属15種混合標準液 | アルミニウム | 10~100 | 1.5 |
| ほう素 | 1.6 | ||
| カルシウム | 1.3 | ||
| カドミウム | 1.6 | ||
| コバルト | 1.7 | ||
| クロム | 1.5 | ||
| 銅 | 1.7 | ||
| 鉄 | 1.5 | ||
| カリウム | 1.9 | ||
| マグネシウム | 1.5 | ||
| マンガン | 1.4 | ||
| ナトリウム | 1.3 | ||
| ニッケル | 1.3 | ||
| 鉛 | 1.6 | ||
| 亜鉛 | 1.5 |