JCSSとして指定されている標準物質のうち、登録事業者から実用標準物質が供給されていない標準ガスについては、一般のユーザーに対してCERIが特定二次標準ガスを校正(値付け)しています。標準ガスを入手していただき、CERIが校正(値付け)を行い、校正証明書を発行します。
単成分標準ガス
| 標準物質番号 | 物質名 | 濃度(vol ppm) | 拡張不確かさ k=2 (%) |
|---|---|---|---|
| CERI-jcss-0001 | 一酸化窒素標準ガス(窒素希釈) | 0.1 | 4.5 |
| CERI-jcss-0002 | 0.05 | 12 | |
| CERI-jcss-0003 | 二酸化硫黄標準ガス(空気希釈) | 0.1 | 9.0 |
| CERI-jcss-0004 | 0.05 | 19 | |
| CERI-jcss-0005 | アンモニア標準ガス(窒素希釈) | 100 | 1.5 |
| CERI-jcss-0006 | 50 | ||
| CERI-jcss-0007 | 20 | ||
| CERI-jcss-0008 | エタノール標準ガス(空気希釈) | 500 | 0.7 |
| CERI-jcss-0009a | 100以上500未満 | 1.1 | |
| CERI-jcss-0009b | 20以上 100未満 | 1.3 | |
| CERI-jcss-0010 | エタノール標準ガス(窒素希釈) | 500 | 0.6 |
| CERI-jcss-0011 | 20 以上500 未満 | 0.9 | |
| CERI-jcss-0012 | ジクロロメタン標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 1.1 |
| CERI-jcss-0013 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0014 | クロロホルム標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 0.9 |
| CERI-jcss-0015 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0016 | 1,2-ジクロロエタン標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 0.9 |
| CERI-jcss-0017 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0018 | トリクロロエチレン標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 0.9 |
| CERI-jcss-0019 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0020 | テトラクロロエチレン標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 1.5 |
| CERI-jcss-0021 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0022 | ベンゼン標準ガス(窒素希釈)※ | 1.0 | 1.8 |
| CERI-jcss-0023 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0024 | 1,3-ブタジエン標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 2.6 |
| CERI-jcss-0025 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0026 | アクリロニトリル標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 2.4 |
| CERI-jcss-0027 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0028 | 塩化ビニル標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | – |
| CERI-jcss-0029 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0030 | o-キシレン標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 1.6 |
| CERI-jcss-0031 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0032 | m-キシレン標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 1.7 |
| CERI-jcss-0033 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0034 | トルエン標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 1.3 |
| CERI-jcss-0035 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0036 | エチルベンゼン標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 1.3 |
| CERI-jcss-0037 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0038 | アセトアルデヒド標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 4.1 |
この表の拡張不確かさは、校正測定能力を示したものであり、実際に証明書に記載される拡張不確かさは、これ以上の値になります。
※ 登録事業者から供給されるようになりました。供給している事業者の情報は、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページ でご確認ください。
混合標準ガス
CERIでは、以下の標準ガスの校正を実施しています。
| 標準物質番号 | 物質名 | 濃度 (vol ppm) | 拡張不確かさ k=2 (%) |
|---|---|---|---|
| CERI-jcss-0101 | 揮発性有機化合物9種混合標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 別表1 |
| CERI-jcss-0102 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0103 | ベンゼン等5種混合標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 別表1 |
| CERI-jcss-0104 | 0.1 | ||
| CERI-jcss-0105 | 揮発性有機化合物12種混合標準ガス※(窒素希釈) | 1.0 | – |
| CERI-jcss-0106 | 揮発性有機化合物7種混合標準ガス(窒素希釈) | 1.0 | 別表1 |
※ 登録事業者から供給されるようになりました。供給している事業者の情報は、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページ でご確認ください。
揮発性有機化合物9種混合標準ガス
ジクロロメタン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、1,3-ブタジエン、アクリロニトリル、塩化ビニルの混合標準ガス
ベンゼン等5種混合標準ガス
ベンゼン、o-キシレン、m-キシレン、トルエン、エチルベンゼンの混合標準ガス
揮発性有機化合物12種混合標準ガス
ベンゼン、四塩化炭素、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、cis-1,2-ジクロロエチレン、cis-1,3-ジクロロプロペン、trans-1,3-ジクロロプロペン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの混合標準ガス
揮発性有機化合物7種混合標準ガス
アセトアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、スチレンの混合標準ガス
混合標準ガスの不確かさ(別表1)
| 標準ガスの種類 | 物質の種類 | 拡張不確かさk=2(%) |
|---|---|---|
| 揮発性有機化合物9種混合標準ガス (窒素希釈であって各物質濃度が0.1 vol ppm以上 1.0 vol ppm以下のもの) | ベンゼン | 1.0 |
| クロロホルム | 1.5 | |
| ジクロロメタン | 1.0 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 2.0 | |
| トリクロロエチレン | 1.0 | |
| テトラクロロエチレン | 1.5 | |
| 1,3-ブタジエン | 1.5 | |
| アクリロニトリル | 5.0 | |
| 塩化ビニル | 1.0 | |
| ベンゼン等5種混合標準ガス (窒素希釈であって各物質濃度が0.1 vol ppm以上 1.0 vol ppm以下のもの) | ベンゼン | 1.0 |
| トルエン | 1.0 | |
| o-キシレン | 1.5 | |
| m-キシレン | 2.0 | |
| エチルベンゼン | 2.0 | |
| 揮発性有機化合物7種混合標準ガス (窒素希釈であって各物質濃度が1.0 vol ppmのもの) | アセトアルデヒド | 12 |
| トルエン | 1.0 | |
| エチルベンゼン | 1.0 | |
| o-キシレン | 1.2 | |
| m-キシレン | 1.4 | |
| p-キシレン | 1.2 | |
| スチレン | 1.8 |
この表の拡張不確かさは、校正測定能力を示したものであり、実際に証明書に記載される拡張不確かさは、これ以上の値になります。