JCSS市販pH標準液の種類および規格
| 種類 | pHおよび規格(25℃) | |
|---|---|---|
| 第1種 | 第2種 | |
| しゅう酸塩pH標準液 | - | 1.68±0.015 |
| フタル酸塩pH標準液 | 4.008±0.005 | 4.01±0.015 |
| 中性りん酸塩pH標準液 | 6.865±0.005 | 6.86±0.015 |
| りん酸塩pH標準液 | - | 7.41±0.015 |
| ほう酸塩pH標準液 | - | 9.18±0.015 |
| 炭酸塩pH標準液 | - | 10.01±0.015 |
注1)第1種pH標準液とは、登録事業者が値付けしたpH標準液のロットについて、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施したとき、測定pH値が表の規格欄に掲げる第1種のpH値および規格のもの。ただし、現在は、しゅう酸塩およびりん酸塩の第1種pH標準液は販売されていません。また、ほう酸塩および炭酸塩の第1種pH標準液の規格はありません。
注2) 第2種pH標準液とは、登録事業者が値付けしたpH標準液のロットについて、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施したとき、測定pH値が表の規格欄に掲げる第2種のpH値および規格のもの。
JCSS市販無機標準液の種類、濃度および規格(その1)
| 種 類 | 濃 度 (mg/L) | 規 格(%) |
|---|---|---|
| セレン標準液 | 1000 | ±1.1 |
| タリウム標準液 | 1000 | ±0.7 |
| すず標準液 | 1000 | ±0.7 |
| ストロンチウム標準液 | 1000 | ±0.4 |
| リチウム標準液 | 1000 | ±0.6 |
| モリブデン標準液 | 1000 | ±0.6 |
| バリウム標準液 | 1000 | ±0.7 |
| ルビジウム標準液 | 1000 | ±0.6 |
| 臭化物イオン標準液 | 1000 | ±0.6 |
| ほう素標準液 | 1000 | ±0.4 |
| セシウム標準液 | 1000 | ±0.5 |
| ガリウム標準液 | 1000 | ±0.4 |
| インジウム標準液 | 1000 | ±0.5 |
| テルル標準液 | 1000 | ±1.5 |
| バナジウム標準液 | 1000 | ±0.6 |
| シアン化物イオン標準液 | 1000 | ±2.6 |
| 臭素酸イオン標準液 | 2000 | ±0.8 |
| 塩素酸イオン標準液 | 1000 | ±1.0 |
| 銀標準液 | 1000 | ±0.4 |
| 亜塩素酸イオン標準液 | 1000 | ±2.4 |
| ベリリウム標準液 | 1000 | ±0.9 |
| けい素標準液 | 1000 | ±1.6 |
| ジルコニウム標準液 | 1000 | ±0.5 |
| 硝酸イオン標準液 | 4430 (NO3–-Nとして1000) | ±1.0 |
| 亜硝酸イオン標準液 | 3280 (NO2–-Nとして1000) | ±1.0 |
| りん酸イオン標準液 | 3070 (PO43--Pとして1000) | ±0.8 |
| アンモニウムイオン標準液 | 1280 (NH4+-Nとして1000) | ±0.8 |
| 硫酸イオン標準液 | 3000 (SO42--Sとして1000) | ±1.2 |
JCSS市販無機標準液の種類、濃度範囲および規格(その2)
| 種類 | 濃度範囲(mg/L) | 規格(%) | |
|---|---|---|---|
| 100 mg/L | 1000 mg/L | ||
| アルミニウム標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| ひ素標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| ビスマス標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| カルシウム標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| カドミウム標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| コバルト標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| クロム標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| 銅標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| 鉄標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| 水銀標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| カリウム標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| マグネシウム標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| マンガン標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| ナトリウム標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| ニッケル標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| 鉛標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| アンチモン標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| 亜鉛標準液 | 1~1000 | ±1.0 | ±0.6 |
| 塩化物イオン標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| ふっ化物イオン標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| 亜硝酸イオン標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| 硝酸イオン標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| りん酸イオン標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| 硫酸イオン標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
| アンモニウムイオン標準液 | 1~1000 | - | ±0.6 |
注)無機標準液とは、登録事業者が値付けした標準液のロットについて、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施したとき、測定濃度が表の規格欄に掲げる規格のもの。
JCSS市販有機混合標準液の成分、濃度および規格
| 種 類 | 成分 | 濃 度 (mg/L) | 規 格(%) |
|---|---|---|---|
| 揮発性有機化合物23種混合標準液 (メタノール希釈) | ジクロロメタン クロロホルム 四塩化炭素 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,2-ジクロロエタン トルエン ベンゼン o-キシレン m-キシレン p-キシレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン cis-1,2-ジクロロエチレン 1,1,2-トリクロロエタン trans-1,3-ジクロロプロペン cis-1,3-ジクロロプロペン トリブロモメタン ブロモジクロロメタン ジブロモクロロメタン trans-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン 1,4-ジクロロベンゼン | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | ±1.2 ±1.0 ±3.4 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.9 ±1.3 ±1.3 ±1.1 ±2.3 ±1.0 ±1.3 ±4.4 ±3.3 ±1.0 ±1.0 ±1.1 ±1.3 ±1.0 ±1.0 |
| 揮発性有機化合物25種混合標準液(メタノール希釈) | ジクロロメタン クロロホルム 四塩化炭素 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,2-ジクロロエタン トルエン ベンゼン o-キシレン m-キシレン p-キシレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン cis-1,2-ジクロロエチレン 1,1,2-トリクロロエタン trans-1,3-ジクロロプロペン cis-1,3-ジクロロプロペン トリブロモメタン ブロモジクロロメタン ジブロモクロロメタン trans-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン 1,4-ジクロロベンゼン t-ブチルメチルエーテル 1,4-ジオキサン | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | ±1.3 ±1.1 ±3.5 ±1.1 ±1.1 ±1.1 ±1.0 ±1.1 ±1.0 ±1.3 ±1.4 ±1.1 ±2.3 ±1.1 ±1.3 ±4.4 ±3.2 ±1.1 ±1.1 ±1.2 ±1.3 ±1.0 ±1.1 ±1.0 ±3.9 |
| フェノール類6種混合標準液(アセトン希釈) | フェノール 2-クロロフェノール 4-クロロフェノール 2,4-ジクロロフェノール 2,6-ジクロロフェノール 2,4,6-トリクロロフェノール | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | ±2.1 ±2.0 ±2.3 ±2.3 ±2.3 ±2.4 |
| かび臭物質2種混合標準液(メタノール希釈) | ジェオスミン 2-メチルイソボルネオール | 100 100 | ±2.3 ±2.3 |
| ハロ酢酸4種混合標準液(t-ブチルメチルエーテル希釈) | クロロ酢酸 ジクロロ酢酸 トリクロロ酢酸 ブロモ酢酸 | 1000 1000 1000 1000 | ±1.8 ±2.0 ±2.0 ±1.8 |
| 陰イオン界面活性剤5種混合標準液(メタノール希釈) | デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | 100 100 100 100 100 | ±6.6 ±6.6 ±6.6 ±7.0 ±6.7 |
注)有機混合標準液とは、登録事業者が値付けした標準液のロットについて、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施したとき、測定濃度が表の規格欄に掲げる規格のもの。
JCSS市販無機混合標準液の成分、濃度および規格
| 種類 | 成分 | 濃度 (mg/L) | 規格(%) |
|---|---|---|---|
| 陰イオン7種混合標準液 | ふっ化物イオン | 20 | ±2.2 |
| 塩化物イオン | 20 | ±2.3 | |
| 亜硝酸イオン | 100 | ±1.3 | |
| 臭化物イオン | 100 | ±3.1 | |
| 硝酸イオン | 100 | ±1.8 | |
| りん酸イオン | 200 | ±2.5 | |
| 硫酸イオン | 100 | ±2.2 | |
| 陰イオン5種混合標準液 | ふっ化物イオン | 100 | ±1.0 |
| 塩化物イオン | 200 | ±1.4 | |
| 亜硝酸イオン | 33 (NO2–-Nとして10) | ±1.5 | |
| 塩素酸イオン | 100 | ±1.1 | |
| 硝酸イオン | 443 (NO3–-Nとして100) | ±1.4 | |
| 金属14種混合標準液 | アルミニウム | 100 | ±2.0 |
| ひ素 | 10 | ±2.7 | |
| ほう素 | 100 | ±1.9 | |
| カルシウム | 100 | ±2.0 | |
| カドミウム | 5 | ±2.2 | |
| クロム | 10 | ±2.1 | |
| 銅 | 100 | ±2.3 | |
| 鉄 | 100 | ±2.1 | |
| マグネシウム | 100 | ±1.9 | |
| マンガン | 10 | ±2.1 | |
| ナトリウム | 100 | ±2.1 | |
| 鉛 | 10 | ±2.1 | |
| セレン | 10 | ±2.2 | |
| 亜鉛 | 100 | ±2.4 |
注)無機混合標準液とは、登録事業者が値付けした混合標準液のロットについて、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施したとき、測定濃度が表の規格欄に掲げる規格のもの。
JCSS市販有機標準液の種類、濃度および規格
| 種類 | 濃度 (mg/L) | 規格(%) |
|---|---|---|
| ホルムアルデヒド標準液 | 1000 | ±5.3 |
| 全有機体炭素標準液 | 1000 | ±0.7 |
| ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル標準液 | 100 | ±4.6 |
注)有機標準液とは、登録事業者が値付けした標準液のロットについて、指定校正機関が濃度信頼性試験を実施したとき、測定濃度が表の規格欄に掲げる規格のもの。
登録事業者
| 登録事業者名 | 登録区分 |
|---|---|
| 関東化学株式会社 草加工場 | pH標準液以外の標準液 |
| 関東化学株式会社 伊勢原工場 | pH標準液 |
| 富士フイルム和光純薬株式会社 東京工場 | pH標準液およびpH標準液以外の標準液 |
| ナカライテスク株式会社 京都工場 | pH標準液 |
| キシダ化学株式会社 三田事業所 | pH標準液 |
| 片山化学工業株式会社 尼崎工場 | pH標準液 |
| 純正化学株式会社 埼玉工場 | pH標準液 |