L-column3 C18
| 充填剤 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-column3 C18 | 2 μm | 1.0 mm | 50 mm | 1 pc | 813740 | 85,000 |
| 1.0 mm | 100 mm | 1 pc | 813610 | 90,000 | ||
| 1.0 mm | 150 mm | 1 pc | 813190 | 100,000 | ||
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 811160 | 85,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 811010 | 95,000 | ||
| 2.1 mm | 10 mm | 1 pc | 813780 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 20 mm | 1 pc | 813770 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 813630 | 80,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 813140 | 80,000 | ||
| 2.1 mm | 75 mm | 1 pc | 813640 | 85,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 813170 | 85,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 813020 | 95,000 | ||
| 3.0 mm | 30 mm | 1 pc | 823650 | 85,000 | ||
| 3.0 mm | 50 mm | 1 pc | 823490 | 85,000 | ||
| 3.0 mm | 75 mm | 1 pc | 823600 | 90,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 823330 | 90,000 | ||
| 3 μm | 1.0 mm | 50 mm | 1 pc | 811740 | 75,000 | |
| 1.0 mm | 100 mm | 1 pc | 811610 | 80,000 | ||
| 1.0 mm | 150 mm | 1 pc | 811190 | 85,000 | ||
| 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 811130 | 70,000 | ||
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 811160 | 75,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 811010 | 80,000 | ||
| 2.1 mm | 10 mm | 1 pc | 811780 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 20 mm | 1 pc | 811770 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 811630 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 811140 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 75 mm | 1 pc | 811640 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 811170 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 811020 | 80,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 811220 | 90,000 | ||
| 3.0 mm | 30 mm | 1 pc | 821650 | 70,000 | ||
| 3.0 mm | 50 mm | 1 pc | 821490 | 70,000 | ||
| 3.0 mm | 75 mm | 1 pc | 821600 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 821330 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 821260 | 80,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 821320 | 90,000 | ||
| 4.6 mm | 30 mm | 1 pc | 821060 | 65,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 821150 | 65,000 | ||
| 4.6 mm | 75 mm | 1 pc | 821460 | 75,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 821180 | 75,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 821070 | 80,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 821080 | 90,000 | ||
| 5 μm | 1.0 mm | 50 mm | 1 pc | 812740 | 70,000 | |
| 1.0 mm | 100 mm | 1 pc | 812610 | 75,000 | ||
| 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 812130 | 65,000 | ||
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 812160 | 70,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 812010 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 812630 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 812140 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 812170 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 812020 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 812220 | 85,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 822330 | 70,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 822260 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 822320 | 85,000 | ||
| 4.0 mm | 150 mm | 1 pc | 822040 | 75,000 | ||
| 4.0 mm | 250 mm | 1 pc | 822310 | 85,000 | ||
| 4.6 mm | 30 mm | 1 pc | 822060 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 822150 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 822180 | 65,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 822070 | 75,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 822080 | 85,000 | ||
| 6.0 mm | 150 mm | 1 pc | 822090 | 80,000 |
L-column3 C8
| 充填剤 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-column3 C8 | 3 μm | 1.0 mm | 50 mm | 1 pc | 811741 | 75,000 |
| 1.0 mm | 100 mm | 1 pc | 811611 | 80,000 | ||
| 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 811131 | 70,000 | ||
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 811161 | 75,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 811011 | 80,000 | ||
| 2.1 mm | 10 mm | 1 pc | 811781 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 20 mm | 1 pc | 811771 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 811631 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 811141 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 75 mm | 1 pc | 811641 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 811171 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 811021 | 80,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 811221 | 90,000 | ||
| 3.0 mm | 30 mm | 1 pc | 821651 | 70,000 | ||
| 3.0 mm | 50 mm | 1 pc | 821491 | 70,000 | ||
| 3.0 mm | 75 mm | 1 pc | 821601 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 821331 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 821261 | 80,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 821321 | 90,000 | ||
| 4.6 mm | 30 mm | 1 pc | 821061 | 65,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 821151 | 65,000 | ||
| 4.6 mm | 75 mm | 1 pc | 821461 | 75,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 821181 | 75,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 821071 | 80,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 821081 | 90,000 | ||
| 5 μm | 1.0 mm | 50 mm | 1 pc | 812741 | 70,000 | |
| 1.0 mm | 100 mm | 1 pc | 812611 | 75,000 | ||
| 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 812131 | 65,000 | ||
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 812161 | 70,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 812011 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 812631 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 812141 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 812171 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 812021 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 812221 | 85,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 822331 | 70,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 822261 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 822321 | 85,000 | ||
| 4.0 mm | 150 mm | 1 pc | 822041 | 75,000 | ||
| 4.0 mm | 250 mm | 1 pc | 822311 | 85,000 | ||
| 4.6 mm | 30 mm | 1 pc | 822061 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 822151 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 822181 | 65,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 822071 | 75,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 822081 | 85,000 |
留意事項
- ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です → 接続タイプについて
- メタルフリーのハードウェア材質のカラムはこちらをご覧ください → メタルフリーカラム
- 高耐圧カラムはこちらをご覧ください → 高耐圧カラム HP type
- 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします → ガードカラム
- 粒子径2 μmカラムおよびセミミクロカラムの保護にプレカラムフィルターをお勧めします → プレカラムフィルター
- 分取カラム(セミ分取カラム)も対応します → 分取カラム
- 表にないサイズは別途ご相談ください