製品情報

低吸着性の充填剤と、独自に開発した充填技術およびデッドボリュームの少ないカラム構造が融合した高性能ミクロカラムです。
PEEKコーティングしたフューズドシリカキャピラリーで、取り扱いやすいタイプです。両端にエンドフィットが付いているので、MSとの接続が容易です。

ミクロカラム

  • サイズ: 内径0.075 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3mm, 長さ50 mm, 150 mm
  • 1/16”O.D.ステンレス製エンドフィット
ミクロカラム

トラップカラム

  • サイズ: 内径0.3 mm, 長さ5 mm 
  • カートリッジタイプ

微量成分の分析では、注入量を多くするためにトラップカラムが必須です。少ないデッドボリュームと充填剤の低吸着性により、確実に目的成分をトラップすることができます。インシュリンB鎖20~1000 ngの範囲で、ピーク面積と注入量に良好な相関関係が得られました。

トラップカラム

Application ナノLC/MSによるペプチドマッピング(混合タンパク質) 

ペプチドマッピングは、タンパク質同定や定量に用いられます。微量のタンパク質を検出するには、ミクロカラムとナノESI-MSを使用します。トラップカラムで十分に保持させた後、バックフラッシュで分析カラムに試料を送り込むことで、試料濃縮による高感度化が図れます。

ナノLC/MSによるペプチドマッピング

Line up

充填剤粒子径内径長さ仕様・数量Cat. No.価格(円)
L-column2 ODS2 μm0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc713290120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc713300120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc713270120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc713280120,000
3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711410120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711420120,000
0.075 mm500 mmPEEK-sleeved, 1 pc711800250,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711390120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711400120,000
0.1 mm500 mmPEEK-sleeved, 1 pc711810250,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711290120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711300120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711270120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711280120,000
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712410120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712420120,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712390120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712400120,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712290120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712300120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712270120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712280120,000
L-column2 C83 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711411120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711421120,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711391120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711401120,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711291120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711301120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711271120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711281120,000
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712411120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712421120,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712391120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712401120,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712291120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712301120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712271120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712281120,000
L-column2 C6-Phenyl3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711416120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711426120,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711396120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711406120,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711296120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711306120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc711276120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc711286120,000
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712416120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712426120,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712396120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712406120,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712296120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712306120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc712276120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc712286120,000
L-column ODS3 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc611410120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc611420120,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc611390120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc611400120,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc611290120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc611300120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc611270120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc611280120,000
5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612410120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612420120,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612390120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612400120,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612290120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612300120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612270120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612280120,000
L-column C85 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612411120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612421120,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612391120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612401120,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612291120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612301120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612271120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612281120,000
L-column ODS-P5 μm0.075 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612417120,000
0.075 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612427120,000
0.1 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612397120,000
0.1 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612407120,000
0.2 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612297120,000
0.2 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612307120,000
0.3 mm50 mmPEEK-sleeved, 1 pc612277120,000
0.3 mm150 mmPEEK-sleeved, 1 pc612287120,000
  • ミクロカラムは1/16“O.D. ステンレス製エンドフィットが両端についています→接続タイプについて
  • 濃縮・脱塩にはトラップカラムをお使いください→トラップカラム
  • 表にないサイズは別途ご相談ください

その他のLCカラム L-column シリーズ

まずはお気軽にご相談ください

まずはご相談から カタログ / 価格表

化学物質の試験・評価で
お困りの際は、
まずCERIにご相談ください。