| 化審法 | 農薬 | SDS | 暴露・リスク評価 | 生分解性プラ | エコマーク | 塗膜剥離剤 ガイドライン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性/短期生態毒性試験 | |||||||
| 藻類生長阻害試験 OECD TG201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ミジンコ類急性遊泳阻害試験 OECD TG202 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 魚類急性毒性試験 OECD TG203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユスリカ幼虫遊泳阻害試験 OECD TG235 | ○ | ○ | |||||
| 魚類胚期急性毒性試験 OECD TG236 | ○ | ||||||
| 中長期生態毒性試験 | |||||||
| 魚類の初期生活段階毒性試験 OECD TG210 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 魚類稚魚成長毒性試験 OECD TG215 | ○ | ||||||
| ミジンコ類繁殖試験 OECD TG211 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 底質によるユスリカ毒性試験 OECD TG218,TG219 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウキクサ生長阻害試験 OECD TG221 | ○ | ○ | |||||
| その他の生態毒性試験 | |||||||
| 内分泌かく乱化学物質関連試験 OECD TG229,TG230 | ○ | ||||||
| 活性汚泥呼吸阻害試験 OECD TG209 | ○ | ○ | |||||
生分解性プラ:生分解性プラ識別表示制度(旧:グリーンプラ識別表示制度)
TG:テストガイドライン
| 淡水 | コイ、メダカ、ドジョウ、ウナギ、ゼブラフィッシュ、ニジマス、アユ、ヤマメ、ファットヘッドミノー、オオミジンコ、ニセネコゼミジンコ、ミナミヌマエビ、ヌカエビ、ヨコエビ(Hyalella azteca)、スジエビ、ザリガニ、サワガニ、シジミ、タニシ、藻類(ムレミカヅキモ、イカダモ、フナガタケイソウ(ナビクラ)、アナベナ、シネココッカス)、水草(コウキクサ)、ユスリカ幼虫、カゲロウ幼虫、ホタル幼虫等 |
|---|---|
| 海水 | ジャワメダカ、マダイ、ヒラメ、ボラ、クルマエビ、Mysid shrimp、フサゲモクズ、シオダマリミジンコ、アサリ、海産藻類(Skeletonema.sp、ノリ等)、ウニ(バフンウニ)等 |
物質、用途に応じて、実施する試験についてはご相談ください。また、上記以外にも、試験生物を含めてお客様の目的に応じた試験設計が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。