ガードカラムはインジェクターと分析カラムとの間に取り付けます。サンプルや移動相中の微粒子等による分析カラムの汚染を防止し、カラムの寿命を最大限に伸ばします。
中のカートリッジを交換できるので、経済的です。
![[カートリッジ式ガードカラム]](img/column_accessories_01_01.png)
![[ガードカラム]](img/column_accessories_01_02.png)
分析カラムの内径と同じ、若しくは近いサイズの内径を選択ください。
| 分析カラムの内径 | ガードカラムの内径 |
|---|---|
| 1.5 mm〜3.0 mm | 2.0 mm |
| 4.0 mm〜6.0 mm | 4.0 mm, 4.6 mm |
| 10 mm, 20 mm | 10 mm |
| 充填剤 | 粒子径 | サイズ(内径×長さ) | 内容 | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-column2 ODS | 5μm | 2.0×5 mm | カートリッジ3個 | 752330 | 27,000 |
| 2.0×5 mm | カートリッジ3個, ホルダー | 752331 | 40,000 | ||
| 4.6×10 mm | カートリッジ3個 | 752050 | 26,000 | ||
| 4.6×10 mm | カートリッジ3個, ホルダー | 752051 | 37,000 | ||
| L-column2 C8 | 5μm | 2.0×5 mm | カートリッジ3個 | 752333 | 27,000 |
| 4.6×10 mm | カートリッジ3個 | 752053 | 26,000 | ||
| L-column2 C6-Phenyl | 5μm | 2.0×5 mm | カートリッジ3個 | 752336 | 27,000 |
| 4.6×10 mm | カートリッジ3個 | 752056 | 26,000 | ||
| L-column ODS | 5μm | 2.0×5 mm | カートリッジ3個 | 652330 | 25,000 |
| 2.0×5 mm | カートリッジ3個, ホルダー | 652331 | 38,000 | ||
| 4.6×10 mm | カートリッジ3個 | 652050 | 24,000 | ||
| 4.6×10 mm | カートリッジ3個, ホルダー | 652051 | 35,000 | ||
| L-column C8 | 5μm | 2.0×5 mm | カートリッジ3個 | 652333 | 25,000 |
| 4.6×10 mm | カートリッジ3個 | 652053 | 24,000 | ||
| L-column ODS-P | 5μm | 2.0×5 mm | カートリッジ3個 | 652337 | 28,000 |
| 4.6×10 mm | カートリッジ3個 | 652057 | 27,000 | ||
| - | - | 内径2.0 mm用 | ホルダー | 652332 | 14,000 |
| - | - | 内径4.6 mm用 | ホルダー | 652052 | 14,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です→接続タイプについて
* ガードカラムと分析カラムを接続する配管及びコネクタは付属しておりません
| 充填剤 | 粒子径 | サイズ(内径×長さ) | Cat.No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| L-column2 ODS | 5μm | 4.0×10 mm | 752030 | 30,000 |
| 10.0×20 mm | 752110 | 42,000 | ||
| L-column ODS | 5μm | 4.0×10 mm | 652030 | 28,000 |
| 10.0×20 mm | 652110 | 40,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です→接続タイプについて
* ガードカラムと分析カラムを接続する配管及びコネクタは付属しておりません