L-column2 ODS
| 充填剤 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-column2 ODS | 2 μm | 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 713160 | 75,000 |
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 713010 | 85,000 | ||
| 2.1 mm | 10 mm | 1 pc | 713780 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 20 mm | 1 pc | 713770 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 713630 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 713140 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 75 mm | 1 pc | 713640 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 713170 | 75,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 713020 | 85,000 | ||
| 3.0 mm | 30 mm | 1 pc | 723650 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 50 mm | 1 pc | 723490 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 75 mm | 1 pc | 723600 | 80,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 723330 | 80,000 | ||
| 3 μm | 1.0 mm | 50 mm | 1 pc | 711740 | 65,000 | |
| 1.0 mm | 100 mm | 1 pc | 711610 | 70,000 | ||
| 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 711130 | 60,000 | ||
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 711160 | 65,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 711010 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 10 mm | 1 pc | 711780 | 50,000 | ||
| 2.1 mm | 20 mm | 1 pc | 711770 | 55,000 | ||
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 711630 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 35 mm | 1 pc | 711240 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 711140 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 75 mm | 1 pc | 711640 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 711170 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 711020 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 711220 | 80,000 | ||
| 3.0 mm | 30 mm | 1 pc | 721650 | 60,000 | ||
| 3.0 mm | 50 mm | 1 pc | 721490 | 60,000 | ||
| 3.0 mm | 75 mm | 1 pc | 721600 | 65,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 721330 | 65,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 721260 | 70,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 721320 | 80,000 | ||
| 4.6 mm | 35 mm | 1 pc | 721250 | 55,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 721150 | 55,000 | ||
| 4.6 mm | 75 mm | 1 pc | 721460 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 721180 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 721070 | 70,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 721080 | 80,000 | ||
| 5 μm | 1.0 mm | 50 mm | 1 pc | 712740 | 60,000 | |
| 1.0 mm | 100 mm | 1 pc | 712610 | 65,000 | ||
| 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 712130 | 55,000 | ||
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 712160 | 60,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 712010 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 35 mm | 1 pc | 712240 | 55,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 712140 | 55,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 712170 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 712020 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 712220 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 722330 | 60,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 722260 | 65,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 722320 | 75,000 | ||
| 4.0 mm | 150 mm | 1 pc | 722040 | 65,000 | ||
| 4.0 mm | 250 mm | 1 pc | 722310 | 75,000 | ||
| 4.6 mm | 35 mm | 1 pc | 722250 | 50,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 722150 | 50,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 722180 | 55,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 722070 | 65,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 722080 | 75,000 | ||
| 6.0 mm | 150 mm | 1 pc | 722090 | 70,000 |
L-column2 C8
| 充填剤 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-column2 C8 | 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 711131 | 60,000 |
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 711161 | 65,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 711011 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 10 mm | 1 pc | 711781 | 50,000 | ||
| 2.1 mm | 20 mm | 1 pc | 711771 | 55,000 | ||
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 711631 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 35 mm | 1 pc | 711241 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 711141 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 75 mm | 1 pc | 711641 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 711171 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 711021 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 711221 | 80,000 | ||
| 3.0 mm | 30 mm | 1 pc | 721651 | 60,000 | ||
| 3.0 mm | 50 mm | 1 pc | 721491 | 60,000 | ||
| 3.0 mm | 75 mm | 1 pc | 721601 | 65,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 721331 | 65,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 721261 | 70,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 721321 | 80,000 | ||
| 4.6 mm | 35 mm | 1 pc | 721251 | 55,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 721151 | 55,000 | ||
| 4.6 mm | 75 mm | 1 pc | 721461 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 721181 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 721071 | 70,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 721081 | 80,000 | ||
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 712131 | 55,000 | |
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 712161 | 60,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 712011 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 35 mm | 1 pc | 712241 | 55,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 712141 | 55,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 712171 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 712021 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 712221 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 722261 | 65,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 722321 | 75,000 | ||
| 4.6 mm | 35 mm | 1 pc | 722251 | 50,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 722151 | 50,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 722181 | 55,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 722071 | 65,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 722081 | 75,000 |
L-column2 C6-Phenyl
| 充填剤 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 仕様・数量 | Cat. No. | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-column2 C6-Phenyl | 3 μm | 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 711136 | 60,000 |
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 711166 | 65,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 711016 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 10 mm | 1 pc | 711786 | 50,000 | ||
| 2.1 mm | 20 mm | 1 pc | 711776 | 55,000 | ||
| 2.1 mm | 30 mm | 1 pc | 711636 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 35 mm | 1 pc | 711246 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 711146 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 75 mm | 1 pc | 711646 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 711176 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 711026 | 70,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 711226 | 80,000 | ||
| 3.0 mm | 30 mm | 1 pc | 721656 | 60,000 | ||
| 3.0 mm | 50 mm | 1 pc | 721496 | 60,000 | ||
| 3.0 mm | 75 mm | 1 pc | 721606 | 65,000 | ||
| 3.0 mm | 100 mm | 1 pc | 721336 | 65,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 721266 | 70,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 721326 | 80,000 | ||
| 4.6 mm | 35 mm | 1 pc | 721256 | 55,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 721156 | 55,000 | ||
| 4.6 mm | 75 mm | 1 pc | 721466 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 721186 | 60,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 721076 | 70,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 721086 | 80,000 | ||
| 5 μm | 1.5 mm | 50 mm | 1 pc | 712136 | 55,000 | |
| 1.5 mm | 100 mm | 1 pc | 712166 | 60,000 | ||
| 1.5 mm | 150 mm | 1 pc | 712016 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 35 mm | 1 pc | 712246 | 55,000 | ||
| 2.1 mm | 50 mm | 1 pc | 712146 | 55,000 | ||
| 2.1 mm | 100 mm | 1 pc | 712176 | 60,000 | ||
| 2.1 mm | 150 mm | 1 pc | 712026 | 65,000 | ||
| 2.1 mm | 250 mm | 1 pc | 712226 | 75,000 | ||
| 3.0 mm | 150 mm | 1 pc | 722266 | 65,000 | ||
| 3.0 mm | 250 mm | 1 pc | 722326 | 75,000 | ||
| 4.6 mm | 35 mm | 1 pc | 722256 | 50,000 | ||
| 4.6 mm | 50 mm | 1 pc | 722156 | 50,000 | ||
| 4.6 mm | 100 mm | 1 pc | 722186 | 55,000 | ||
| 4.6 mm | 150 mm | 1 pc | 722076 | 65,000 | ||
| 4.6 mm | 250 mm | 1 pc | 722086 | 75,000 |
留意事項
- ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です→接続タイプについて
- 内径1 mm未満のカラムはこちらをご覧ください→ミクロカラム
- メタルフリーのハードウェア材質のカラムはこちらをご覧ください → メタルフリーカラム
- 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします→ガードカラム
- 粒子径2 μmカラムおよびセミミクロカラムの保護にプレカラムフィルターをお勧めします→プレカラムフィルター
- 分取カラム(セミ分取カラム)も対応します→分取カラム
- 表にないサイズは別途ご相談ください